<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Mechatronica Magazine</title>
		<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/</link>
		<description>Laatste berichten</description>
		<language>nl</language>
		<image>
			<title>Mechatronica Magazine</title>
			<url>http://www.mechatronicamagazine.nl/fileadmin/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Laatste berichten</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 12:25:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Expansiedrift breekt VNU en FHI op</title>
			<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/expansiedrift-breekt-vnu-en-fhi-op.html</link>
			<description>Over ruim twee weken opent in de Amsterdamse Rai Het Instrument, de megabeurs van de FHI, met als hoofdthema’s laboratoriumtechnologie, industriële automatisering en industriële elektronica. De week daarop is het in Utrecht feest met de Industriële Week van VNU Exhibitions. Deze megabeurs huisvest de titels Aandrijftechniek, Macropac, Industrial Processing en Industrial Automation. Beide evenementen overlappen sterk op het terrein van productieautomatisering - dat had u al gezien.
Even in het kort nog de aanloop naar deze confrontatie. In dat voorjaar van 2009 koos VNU Exhibitions voor een...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Over ruim twee weken opent in de Amsterdamse Rai Het Instrument, de megabeurs van de FHI, met als hoofdthema’s laboratoriumtechnologie, industriële automatisering en industriële elektronica. De week daarop is het in Utrecht feest met de Industriële Week van VNU Exhibitions. Deze megabeurs huisvest de titels Aandrijftechniek, Macropac, Industrial Processing en Industrial Automation. Beide evenementen overlappen sterk op het terrein van productieautomatisering - dat had u al gezien.
Even in het kort nog de aanloop naar deze confrontatie. In dat voorjaar van 2009 koos VNU Exhibitions voor een...]]></content:encoded>
			<category>Column</category>
			
			<author>rene@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 12:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vimag: stijgende machineomzetten, dalende gereedschapverkopen</title>
			<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/vimag-stijgende-machineomzetten-dalende-gereedschapverkopen.html</link>
			<description>De omzet- en orderstatistieken over het eerste halfjaar geven een wisselend beeld. Dat constateert Vimag, de vakvereniging voor de machinebouw en metaalindustrie. Ten opzichte van een jaar eerder toonden de gereedschapomzetten een daling, terwijl de machineomzetten stegen.
In de eerste zes maanden van 2010 bedroeg de orderportefeuille voor gereedschappen 50,9 miljoen euro, een jaar-op-jaar daling van 9 procent. De daling doet zich over de volle breedte van het leveringsprogramma voor, aldus het onderdeel van de Federatie Productietechnologie. Verbruiksgoederen waren goed voor 37,7 miljoen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[De omzet- en orderstatistieken over het eerste halfjaar geven een wisselend beeld. Dat constateert Vimag, de vakvereniging voor de machinebouw en metaalindustrie. Ten opzichte van een jaar eerder toonden de gereedschapomzetten een daling, terwijl de machineomzetten stegen.
In de eerste zes maanden van 2010 bedroeg de orderportefeuille voor gereedschappen 50,9 miljoen euro, een jaar-op-jaar daling van 9 procent. De daling doet zich over de volle breedte van het leveringsprogramma voor, aldus het onderdeel van de Federatie Productietechnologie. Verbruiksgoederen waren goed voor 37,7 miljoen...]]></content:encoded>
			<category>Kort nieuws</category>
			
			<author>alexander@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 12:02:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Stamhuis breidt uit</title>
			<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/stamhuis-breidt-uit.html</link>
			<description>Samen met zijn Zwitserse partner Schneeberger Linear Technology zet Stamhuis Lineairtechniek een service op om klanten sneller van BM- en MR-monorailgeleidingen te kunnen voorzien. Het nieuwe Quick Center in Twello is uitgerust met een geautomatiseerd hoogbouwmagazijn. Mede hierdoor vergroot de distributeur zijn opslagcapaciteit met een factor drie. De bouw is deze week van start gegaan. Als alles volgens planning verloopt, is het magazijn in december gereed en in januari operationeel.
Stamhuis constateert een toename van het aantal klanten en besloot daarom te investeren in uitbreiding van...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Samen met zijn Zwitserse partner Schneeberger Linear Technology zet Stamhuis Lineairtechniek een service op om klanten sneller van BM- en MR-monorailgeleidingen te kunnen voorzien. Het nieuwe Quick Center in Twello is uitgerust met een geautomatiseerd hoogbouwmagazijn. Mede hierdoor vergroot de distributeur zijn opslagcapaciteit met een factor drie. De bouw is deze week van start gegaan. Als alles volgens planning verloopt, is het magazijn in december gereed en in januari operationeel.
Stamhuis constateert een toename van het aantal klanten en besloot daarom te investeren in uitbreiding van...]]></content:encoded>
			<category>Kort nieuws</category>
			
			<author>alexander@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 11:55:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>'Vlaamse regering moet inzetten op textieltechnologie'</title>
			<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/vlaamse-regering-moet-inzetten-op-textieltechnologie.html</link>
			<description>Vlaanderen beschikt over een unieke textielsector met bedrijven die tot de wereldtop behoren qua knowhow, marktleiderschap en productietechnieken. De industrie is echter zwaar getroffen door de crisis en heeft overheidssteun nodig. Dat schrijft technologiefederatie Agoria in een advies aan de Vlaamse overheid. Samen met de betrokken bedrijven roept ze op tot actie. Hun verzoek: stimuleer de vernieuwing van het Vlaamse machinepark, stem de huidige exportbegeleiding af op een mix van kleine en grote ondernemingen, breid het fonds voor Vlaamse uitrustingsgoederen uit en ondersteun de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Vlaanderen beschikt over een unieke textielsector met bedrijven die tot de wereldtop behoren qua knowhow, marktleiderschap en productietechnieken. De industrie is echter zwaar getroffen door de crisis en heeft overheidssteun nodig. Dat schrijft technologiefederatie Agoria in een advies aan de Vlaamse overheid. Samen met de betrokken bedrijven roept ze op tot actie. Hun verzoek: stimuleer de vernieuwing van het Vlaamse machinepark, stem de huidige exportbegeleiding af op een mix van kleine en grote ondernemingen, breid het fonds voor Vlaamse uitrustingsgoederen uit en ondersteun de...]]></content:encoded>
			<category>Kort nieuws</category>
			
			<author>alexander@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 11:48:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Tyco verkoopt mechatronicatak</title>
			<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/tyco-verkoopt-mechatronicatak.html</link>
			<description>De Zwitserse componentenleverancier Tyco Electronics doet zijn mechatronicadivisie in het Duitse Niefern van de hand. De nieuwe eigenaar is Possehl uit Lübeck. De twee partijen verwachten de deal binnen een maand te kunnen afronden. Er zijn geen financiële details vrijgegeven. Ook is niet bekend of de overname effect heeft op de vestiging in Niefern, waar ongeveer 550 werknemers op de loonlijst staan. Tyco’s mechatronicatak ontwikkelt en produceert elektromechanische componenten op maat voor de automotive- en elektronica-industrie. Ook is het bedrijf nummer twee wereldwijd in lead frames voor...</description>
			<content:encoded><![CDATA[De Zwitserse componentenleverancier Tyco Electronics doet zijn mechatronicadivisie in het Duitse Niefern van de hand. De nieuwe eigenaar is Possehl uit Lübeck. De twee partijen verwachten de deal binnen een maand te kunnen afronden. Er zijn geen financiële details vrijgegeven. Ook is niet bekend of de overname effect heeft op de vestiging in Niefern, waar ongeveer 550 werknemers op de loonlijst staan. Tyco’s mechatronicatak ontwikkelt en produceert elektromechanische componenten op maat voor de automotive- en elektronica-industrie. Ook is het bedrijf nummer twee wereldwijd in lead frames voor...]]></content:encoded>
			<category>Bewegingen in de branche</category>
			
			<author>alexander@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 11:39:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>PLM-software Siemens groeit in onderwijs</title>
			<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/plm-software-siemens-groeit-in-onderwijs.html</link>
			<description>Veertig ROC’s gaan exclusief gebruikmaken van de 3D-ontwerpprogrammatuur Solid Edge van Siemens PLM Software. De leverancier is dat overeengekomen met het ROC-samenwerkingsverband Stichting Consortium Beroepsonderwijs, waarbij ook het Vmbo Platform Metaal en Metalektro met 230 scholen is aangesloten. Eerder dit jaar besloot ook het Technasium over te stappen op Siemens’ designsoftware.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Veertig ROC’s gaan exclusief gebruikmaken van de 3D-ontwerpprogrammatuur Solid Edge van Siemens PLM Software. De leverancier is dat overeengekomen met het ROC-samenwerkingsverband Stichting Consortium Beroepsonderwijs, waarbij ook het Vmbo Platform Metaal en Metalektro met 230 scholen is aangesloten. Eerder dit jaar besloot ook het Technasium over te stappen op Siemens’ designsoftware.]]></content:encoded>
			<category>Bewegingen in de branche</category>
			
			<author>alexander@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 11:38:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Technologiebranches FHI zien orderintake tien procent stijgen</title>
			<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/technologiebranches-fhi-zien-orderintake-tien-procent-stijgen-1.html</link>
			<description>Nederlandse technologiebedrijven hebben hun business in de eerste helft van 2010 enigszins zien herstellen van de klap in 2009. Dat meldt de federatie van technologiebranches FHI op basis van haar halfjaarlijkse trendonderzoek onder achthonderd leden. De orderintake nam met 10,5 procent toe ten opzichte van de eerste zes maanden van 2009, maar dit maakt de teruggang van 12,7 procent van vorig jaar niet volledig goed. Omdat de gefactureerde omzet in de eerste helft van 2010 met slechts 2,9 procent herstelde, blijven de technologiebedrijven nog voorzichtig in hun eigen bestedingen.
De drie...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nederlandse technologiebedrijven hebben hun business in de eerste helft van 2010 enigszins zien herstellen van de klap in 2009. Dat meldt de federatie van technologiebranches FHI op basis van haar halfjaarlijkse trendonderzoek onder achthonderd leden. De orderintake nam met 10,5 procent toe ten opzichte van de eerste zes maanden van 2009, maar dit maakt de teruggang van 12,7 procent van vorig jaar niet volledig goed. Omdat de gefactureerde omzet in de eerste helft van 2010 met slechts 2,9 procent herstelde, blijven de technologiebedrijven nog voorzichtig in hun eigen bestedingen.
De drie...]]></content:encoded>
			<category>Kort nieuws</category>
			
			<author>nieke@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 11:16:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nederlandse en Belgische onderwijsuitgaven in middenmoot</title>
			<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/nederlandse-en-belgische-onderwijsuitgaven-in-middenmoot.html</link>
			<description>Nederland besteedde in 2007 1,5 procent van het GDP aan hoger onderwijs en zit daarmee op het gemiddelde van de Oeso. België zit op 1,3 procent. In totaal besteedde België echter 6,1 procent van het BBP aan onderwijs op alle niveaus, tegen 5,6 procent voor Nederland. Dat staat te lezen in het rapport Education at a Glance van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso).
Het verschil in de hoger-onderwijsinvesteringen tussen België en Nederland zit vooral in de private uitgaven. In België is meer dan 90 procent van de investeringen publiek geld, in Nederland is dat 72...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nederland besteedde in 2007 1,5 procent van het GDP aan hoger onderwijs en zit daarmee op het gemiddelde van de Oeso. België zit op 1,3 procent. In totaal besteedde België echter 6,1 procent van het BBP aan onderwijs op alle niveaus, tegen 5,6 procent voor Nederland. Dat staat te lezen in het rapport Education at a Glance van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso).
Het verschil in de hoger-onderwijsinvesteringen tussen België en Nederland zit vooral in de private uitgaven. In België is meer dan 90 procent van de investeringen publiek geld, in Nederland is dat 72...]]></content:encoded>
			<category>Kort nieuws</category>
			
			<author>pieter@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 16:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ordertotaal Tempress 157 miljoen dollar</title>
			<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/ordertotaal-tempress-157-miljoen-dollar-kopie-1.html</link>
			<description>Tempress Systems, de Vaassense dochter van het Amerikaanse Amtech Systems, heeft sinds 1 oktober 2009 157 miljoen dollar aan orders binnengesleept. Recentelijk kwam daar 37 miljoen dollar bij voor diffusieovens voor zonnecelproductie, besteld door bestaande en nieuwe Aziatische klanten. Dit orderniveau is een record, maar dat was het ook al in juli. ‘Deze orders laten de kwaliteit en diepgang van ons solarklantenbestand zien’, zegt Amtech-CEO Jong Whang. ‘Wij denken dat de inspanningen van de zonnecelindustrie om de efficiëntie te verhogen de vraag naar onze diffusietechnologie blijft...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Tempress Systems, de Vaassense dochter van het Amerikaanse Amtech Systems, heeft sinds 1 oktober 2009 157 miljoen dollar aan orders binnengesleept. Recentelijk kwam daar 37 miljoen dollar bij voor diffusieovens voor zonnecelproductie, besteld door bestaande en nieuwe Aziatische klanten. Dit orderniveau is een record, maar dat was het ook al in juli. ‘Deze orders laten de kwaliteit en diepgang van ons solarklantenbestand zien’, zegt Amtech-CEO Jong Whang. ‘Wij denken dat de inspanningen van de zonnecelindustrie om de efficiëntie te verhogen de vraag naar onze diffusietechnologie blijft...]]></content:encoded>
			<category>Kort nieuws</category>
			
			<author>paul@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:34:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Punch doet bod op GM-fab in Straatsburg</title>
			<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/punch-doet-bod-op-gm-fab-in-straatsburg-1.html</link>
			<description>Volgens het Franse persbureau AFP heeft Punch International een bod uitgebracht op de GM-fabriek in Straatsburg. Het Ieperse concern gaat de concurrentie aan met General Motors Company. Dat nieuwe GM-vehikel wil de site overnemen van Motors Liquidation Company, het oude, uitgeklede GM. De Straatbrugse vestiging ontwikkelt en produceert automatische versnellingsbakken voor onder meer BMW en Opel.
GMC en MLC brachten een paar weken geleden naar buiten dat ze overeenstemming hadden bereikt over de overname van de Straatbrugse vestiging. Een rechter in New York moest de deal echter nog...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Volgens het Franse persbureau AFP heeft Punch International een bod uitgebracht op de GM-fabriek in Straatsburg. Het Ieperse concern gaat de concurrentie aan met General Motors Company. Dat nieuwe GM-vehikel wil de site overnemen van Motors Liquidation Company, het oude, uitgeklede GM. De Straatbrugse vestiging ontwikkelt en produceert automatische versnellingsbakken voor onder meer BMW en Opel.
GMC en MLC brachten een paar weken geleden naar buiten dat ze overeenstemming hadden bereikt over de overname van de Straatbrugse vestiging. Een rechter in New York moest de deal echter nog...]]></content:encoded>
			<category>Kort nieuws</category>
			
			<author>alexander@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:28:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>'Stroomnet geschikt maken voor duurzame bronnen is rendabel'</title>
			<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/stroomnet-geschikt-maken-voor-duurzame-bronnen-is-rendabel.html</link>
			<description>De investeringen die nodig zijn om het Nederlandse elektriciteitsnet voor te bereiden op grootschalig gebruik van duurzame energiebronnen kunnen worden terugverdiend. Dat staat in een notitie van de Taskforce Intelligente Netten die minister Van der Hoeven naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Met deze aanpassing zou zo’n zes miljard euro gemoeid zijn.
Het huidige net is gemaakt op ‘eenrichtingsverkeer’ van centrale naar verbruiker, maar door toepassing van onder meer wind- en zonne-energie krijgt energieproductie een meer decentraal karakter. Een intelligent net is nodig om de fluctuaties in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[De investeringen die nodig zijn om het Nederlandse elektriciteitsnet voor te bereiden op grootschalig gebruik van duurzame energiebronnen kunnen worden terugverdiend. Dat staat in een notitie van de Taskforce Intelligente Netten die minister Van der Hoeven naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Met deze aanpassing zou zo’n zes miljard euro gemoeid zijn.
Het huidige net is gemaakt op ‘eenrichtingsverkeer’ van centrale naar verbruiker, maar door toepassing van onder meer wind- en zonne-energie krijgt energieproductie een meer decentraal karakter. Een intelligent net is nodig om de fluctuaties in...]]></content:encoded>
			<category>Kort nieuws</category>
			
			<author>paul@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 10:46:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Irmato omarmt Philips-engineers van onderzoekslab Aken</title>
			<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/irmato-omarmt-philips-engineers-van-onderzoekslab-aken.html</link>
			<description>Irmato neemt veertien technici in dienst van het vorig jaar afgestoten onderzoekslaboratorium van Philips in Aken. Het betreft vooral werktuigbouwers en technici die de research ondersteunden. ‘We hebben Philips als klant behouden’, zegt Peter-Jan Goudsmits, verkoopdirecteur van Irmato Industrial Solutions. ‘We kunnen in Aken met een volledige bezetting vol vooruit.’
Philips kondigde oktober vorig jaar de stopzetting aan van het Philips Forschungslabor Aachen. Het concern werkte in Aken vooral aan medische technologie zoals röntgenbronnen en licht. Honderdzestig reseachers van de vestiging...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Irmato neemt veertien technici in dienst van het vorig jaar afgestoten onderzoekslaboratorium van Philips in Aken. Het betreft vooral werktuigbouwers en technici die de research ondersteunden. ‘We hebben Philips als klant behouden’, zegt Peter-Jan Goudsmits, verkoopdirecteur van Irmato Industrial Solutions. ‘We kunnen in Aken met een volledige bezetting vol vooruit.’
Philips kondigde oktober vorig jaar de stopzetting aan van het Philips Forschungslabor Aachen. Het concern werkte in Aken vooral aan medische technologie zoals röntgenbronnen en licht. Honderdzestig reseachers van de vestiging...]]></content:encoded>
			<category>Kort nieuws</category>
			
			<author>rene@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:27:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Samen krijgen we een sterke bv Nederland</title>
			<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/alleen-met-elkaar-krijgen-we-een-sterke-bv-nederland.html</link>
			<description>Het is nu officieel. China is de tweede economie ter wereld. Met een economische groei van dubbele cijfers - tijdelijk afgeremd tot 8 procent - is de aanval op de nummer 1-positie ingezet. Ingrediënten van de succesformule zijn langetermijnvisie, focus, samenwerken en investeren. Nederland glijdt ondertussen steeds verder af. Mijns inziens vooral door het niet maken van de juiste keuzes op lange termijn en door een fragmentatie in het ecosysteem.
Het gaat goed in halfgeleiders. ASML heeft weer forse orders geboekt en de omzetten stijgen substantieel. De wereldleider in chipproductiemachines...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Het is nu officieel. China is de tweede economie ter wereld. Met een economische groei van dubbele cijfers - tijdelijk afgeremd tot 8 procent - is de aanval op de nummer 1-positie ingezet. Ingrediënten van de succesformule zijn langetermijnvisie, focus, samenwerken en investeren. Nederland glijdt ondertussen steeds verder af. Mijns inziens vooral door het niet maken van de juiste keuzes op lange termijn en door een fragmentatie in het ecosysteem.
Het gaat goed in halfgeleiders. ASML heeft weer forse orders geboekt en de omzetten stijgen substantieel. De wereldleider in chipproductiemachines...]]></content:encoded>
			<category>Column</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>CMos-sensor Fraunhofer bestand tegen woestijn en poolgebied</title>
			<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/cmos-sensor-fraunhofer-bestand-tegen-woestijn-en-poolgebied.html</link>
			<description>Fraunhofer-onderzoekers hebben een CMos-beeldsensor ontwikkeld die bestand is tegen extreme temperaturen. De chip van het Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische Schaltungen und Systeme (IMS) in Duisburg functioneert binnen een bereik van -40 tot 115 graden Celsius, waar CCD-sensoren het in de regel bij 60 graden begeven. Reductie van de donkerstroom, die sterk afhangt van de temperatuur, bleek de cruciale factor in de verbetering van de robuustheid. De Duitsers mikken met de 2,5 bij 2,5 centimeter grote chip met een resolutie van 256 bij 256 pixels op automotive (parkeersensoren) en...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Fraunhofer-onderzoekers hebben een CMos-beeldsensor ontwikkeld die bestand is tegen extreme temperaturen. De chip van het Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische Schaltungen und Systeme (IMS) in Duisburg functioneert binnen een bereik van -40 tot 115 graden Celsius, waar CCD-sensoren het in de regel bij 60 graden begeven. Reductie van de donkerstroom, die sterk afhangt van de temperatuur, bleek de cruciale factor in de verbetering van de robuustheid. De Duitsers mikken met de 2,5 bij 2,5 centimeter grote chip met een resolutie van 256 bij 256 pixels op automotive (parkeersensoren) en...]]></content:encoded>
			<category>Kort nieuws</category>
			
			<author>paul@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Goed eerste halfjaar voor VDL</title>
			<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/goed-eerste-halfjaar-voor-vdl.html</link>
			<description>De VDL Groep heeft in het eerste halfjaar een omzet van 746 miljoen euro gerealiseerd. Dit is 10 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook de nettowinst steeg fors, van 5,4 miljoen in H1’09 naar 26,5 miljoen euro in de de eerste zes maanden van 2010. Door de groeiende orderinstroom steeg het aantal medewerkers van 6113 eind 2009 naar 6776 eind juni.
De omzet bij VDL’s toeleverdivisie groeide met drie kwart. Het Eindhovense technologieconcern zegt te profiteren van de sterk aantrekkende halfgeleiderindustrie en grote orders uit de zonne-energiesector. Ook de automotivebranche laat...</description>
			<content:encoded><![CDATA[De VDL Groep heeft in het eerste halfjaar een omzet van 746 miljoen euro gerealiseerd. Dit is 10 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook de nettowinst steeg fors, van 5,4 miljoen in H1’09 naar 26,5 miljoen euro in de de eerste zes maanden van 2010. Door de groeiende orderinstroom steeg het aantal medewerkers van 6113 eind 2009 naar 6776 eind juni.
De omzet bij VDL’s toeleverdivisie groeide met drie kwart. Het Eindhovense technologieconcern zegt te profiteren van de sterk aantrekkende halfgeleiderindustrie en grote orders uit de zonne-energiesector. Ook de automotivebranche laat...]]></content:encoded>
			<category>Kort nieuws</category>
			
			<author>alexander@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 15:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ASML niet bezorgd over mogelijke dip</title>
			<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/asml-niet-bezorgd-over-mogelijke-dip.html</link>
			<description>De duizend flexibele arbeidsplaatsen die ASML bij aanvang van de crisis schrapte, zijn alweer in ere gesteld. Inmiddels is het werknemersbestand van de machinebouwer met ‘een paar honderd’ gegroeid ten opzichte van het niveau van voor de recessie en staan er nog zeshonderd vacatures voor technische functies open, aldus een woordvoerder. Het bedrijf geeft geen tussentijdse updates over zijn bedrijfsvoering, maar uit het aannamebeleid mag geconcludeerd worden dat ASML niet uitgaat van een prematuur einde van de boom. Met name financieel analisten en beleggers vreesden daarvoor toen onlangs...</description>
			<content:encoded><![CDATA[De duizend flexibele arbeidsplaatsen die ASML bij aanvang van de crisis schrapte, zijn alweer in ere gesteld. Inmiddels is het werknemersbestand van de machinebouwer met ‘een paar honderd’ gegroeid ten opzichte van het niveau van voor de recessie en staan er nog zeshonderd vacatures voor technische functies open, aldus een woordvoerder. Het bedrijf geeft geen tussentijdse updates over zijn bedrijfsvoering, maar uit het aannamebeleid mag geconcludeerd worden dat ASML niet uitgaat van een prematuur einde van de boom. Met name financieel analisten en beleggers vreesden daarvoor toen onlangs...]]></content:encoded>
			<category>Kort nieuws</category>
			
			<author>paul@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 14:38:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Metapro naar oneven jaren</title>
			<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/metapro-naar-oneven-jaren.html</link>
			<description>Metapro, de vakbeurs voor machinetechnologie in de metaalverwerkende industrie, verhuist naar de oneven jaren om het concurrerende event Techni-Show niet in de weg te zitten. De eerstvolgende Metapro is derhalve in 2013 in plaats van 2012. Dat is organisator Expo Advice overeengekomen met VNU Exhibitions Europe. Het Belgische Metapro wordt sinds 2000 om het jaar georganiseerd in februari, de Nederlandse Techni-Show enkele weken later.
Wat volgens de beide beursorganisatoren meespeelt in de beslissing, is de verhuizing van het Duitse Metav van juni naar maart. Bovendien is in deze maand ook...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Metapro, de vakbeurs voor machinetechnologie in de metaalverwerkende industrie, verhuist naar de oneven jaren om het concurrerende event Techni-Show niet in de weg te zitten. De eerstvolgende Metapro is derhalve in 2013 in plaats van 2012. Dat is organisator Expo Advice overeengekomen met VNU Exhibitions Europe. Het Belgische Metapro wordt sinds 2000 om het jaar georganiseerd in februari, de Nederlandse Techni-Show enkele weken later.
Wat volgens de beide beursorganisatoren meespeelt in de beslissing, is de verhuizing van het Duitse Metav van juni naar maart. Bovendien is in deze maand ook...]]></content:encoded>
			<category>Bewegingen in de branche</category>
			
			<author>pieter@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Inschrijvingen techniekopleidingen 10 procent lager</title>
			<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/inschrijvingen-techniekopleidingen-10-procent-lager-1.html</link>
			<description>Het aantal vooraanmeldingen voor een technische opleiding aan een Nederlandse hogeronderwijsinstelling is ten opzichte van 2009 met 10,2 procent gedaald naar 4443. Voor alle studies steeg de belangstelling voor een bacheloropleiding licht met 0,4 procent. Dat blijkt uit cijfers die de VSNU vandaag heeft gepubliceerd. Meestal laten de definitieve cijfers nog kleine verschuivingen zien.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Het aantal vooraanmeldingen voor een technische opleiding aan een Nederlandse hogeronderwijsinstelling is ten opzichte van 2009 met 10,2 procent gedaald naar 4443. Voor alle studies steeg de belangstelling voor een bacheloropleiding licht met 0,4 procent. Dat blijkt uit cijfers die de VSNU vandaag heeft gepubliceerd. Meestal laten de definitieve cijfers nog kleine verschuivingen zien.]]></content:encoded>
			<category>Kort nieuws</category>
			
			<author>paul@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 17:37:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Picanol boekt eerste kwartaalwinst sinds 2007</title>
			<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/picanol-boekt-eerste-kwartaalwinst-sinds-2007-1.html</link>
			<description>Weefmachinebouwer Picanol realiseerde in het eerste halfjaar een omzet van 179,7 miljoen euro. Dat is een forse stijging van 65 procent in vergelijking met een jaar eerder, toen het Ieperse bedrijf een zeer zwakke periode doormaakte. De nettowinst komt uit op 15,9 miljoen euro. In de eerste zes maanden van 2009 leed het nog 19,3 miljoen verlies. Het is voor het eerst sinds 2007 dat Picanol geen rode cijfers hoeft te schrijven.

Picanol breidde zijn portfolio de afgelopen maanden uit met de Omniplus-X-luchtweefmachine.
De omzetstijging doet zich voor over de gehele breedte van het bedrijf....</description>
			<content:encoded><![CDATA[Weefmachinebouwer Picanol realiseerde in het eerste halfjaar een omzet van 179,7 miljoen euro. Dat is een forse stijging van 65 procent in vergelijking met een jaar eerder, toen het Ieperse bedrijf een zeer zwakke periode doormaakte. De nettowinst komt uit op 15,9 miljoen euro. In de eerste zes maanden van 2009 leed het nog 19,3 miljoen verlies. Het is voor het eerst sinds 2007 dat Picanol geen rode cijfers hoeft te schrijven.

Picanol breidde zijn portfolio de afgelopen maanden uit met de Omniplus-X-luchtweefmachine.
De omzetstijging doet zich voor over de gehele breedte van het bedrijf....]]></content:encoded>
			<category>Kort nieuws</category>
			
			<author>alexander@techwatch.nl</author>
