<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Mechatronica Magazine</title>
		<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/</link>
		<description>Laatste berichten</description>
		<language>nl</language>
		<image>
			<title>Mechatronica Magazine</title>
			<url>http://www.mechatronicamagazine.nl/fileadmin/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Laatste berichten</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 11:59:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Inspirerende koopman-koning</title>
			<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/inspirerende-koopman-koning.html</link>
			<description>Hoewel het topsectorenbeleid een goede stap is, krijgt onze maakindustrie lang niet altijd de aandacht die ze verdient, afgemeten aan bijvoorbeeld haar economische (export)waarde. Gelukkig zijn er soms van die evenementen waar de maakindustrie wel volop in de schijnwerpers staat. Zo mocht ik op 8 mei op de Floriade in Venlo de uitreiking van de Koning Willem 1-prijs bijwonen. Aansprekend was vooral het lijstje met nominaties voor de categorie Grootbedrijf: VDL Groep, Fei en Koninklijke Boskalis Westminster. Een mooi lijstje met hightechmaakbedrijven.
De prijs wordt toegekend op de criteria...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Hoewel het topsectorenbeleid een goede stap is, krijgt onze maakindustrie lang niet altijd de aandacht die ze verdient, afgemeten aan bijvoorbeeld haar economische (export)waarde. Gelukkig zijn er soms van die evenementen waar de maakindustrie wel volop in de schijnwerpers staat. Zo mocht ik op 8 mei op de Floriade in Venlo de uitreiking van de Koning Willem 1-prijs bijwonen. Aansprekend was vooral het lijstje met nominaties voor de categorie Grootbedrijf: VDL Groep, Fei en Koninklijke Boskalis Westminster. Een mooi lijstje met hightechmaakbedrijven.
De prijs wordt toegekend op de criteria...]]></content:encoded>
			<category>Column</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:59:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Oprichter ASMI overweegt splitsing</title>
			<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/oprichter-asmi-overweegt-splitsing-1.html</link>
			<description>Grootaandeelhouder en oprichter Arthur del Prado van ASM International ‘ziet niet langer het belang’ om zijn bedrijf koste wat kost bijeen te houden. Hij steunt het onderzoek naar de waardering van de front-end- en back-enddivisie. Mocht dat opsplitsing adviseren, dan is Del Prado daar niet tegen. Dat schrijft de Telegraaf naar aanleiding van uitspraken die Del Prado gisteren op de aandeelhoudersvergadering deed.
Activistische aandeelhouders sturen al jaren aan op een splitsing van de twee divisies. Back-endtak ASM Pacific Technology doet het prima, maar de resultaten van de front-endtak...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Grootaandeelhouder en oprichter Arthur del Prado van ASM International ‘ziet niet langer het belang’ om zijn bedrijf koste wat kost bijeen te houden. Hij steunt het onderzoek naar de waardering van de front-end- en back-enddivisie. Mocht dat opsplitsing adviseren, dan is Del Prado daar niet tegen. Dat schrijft de Telegraaf naar aanleiding van uitspraken die Del Prado gisteren op de aandeelhoudersvergadering deed.
Activistische aandeelhouders sturen al jaren aan op een splitsing van de twee divisies. Back-endtak ASM Pacific Technology doet het prima, maar de resultaten van de front-endtak...]]></content:encoded>
			<category>Kort nieuws</category>
			
			<author>alexander@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kwartaalomzet Hydratec licht gedaald, verwachtingen positief</title>
			<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/kwartaalomzet-hydratec-licht-gedaald-verwachtingen-positief.html</link>
			<description>De omzet van Hydratec is in het eerste kwartaal met 5 procent gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. Het beursgenoteerde industrieconcern vindt zelf dat het er goed mee wegkomt. ‘Toen was nog sprake van economische groei’, aldus het persbericht. ‘Dankzij strikte kostenbeheersing en een actief prijsbeleid is de brutomarge gestegen en bleef de daling van het bedrijfsresultaat beperkt.’
Hydratec heeft drie hoofdactiviteiten: agri en food, elektronische bedieningspanelen en plastic. Die eerst tak is nieuw: begin dit jaar nam het bedrijf een belang van 88,5 procent in Lias Industries, de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[De omzet van Hydratec is in het eerste kwartaal met 5 procent gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. Het beursgenoteerde industrieconcern vindt zelf dat het er goed mee wegkomt. ‘Toen was nog sprake van economische groei’, aldus het persbericht. ‘Dankzij strikte kostenbeheersing en een actief prijsbeleid is de brutomarge gestegen en bleef de daling van het bedrijfsresultaat beperkt.’
Hydratec heeft drie hoofdactiviteiten: agri en food, elektronische bedieningspanelen en plastic. Die eerst tak is nieuw: begin dit jaar nam het bedrijf een belang van 88,5 procent in Lias Industries, de...]]></content:encoded>
			<category>Kort nieuws</category>
			
			<author>alexander@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:41:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ICT systeempartner voor soft-PLC Codesys</title>
			<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/ict-systeempartner-voor-soft-plc-codesys-1.html</link>
			<description>Automatiseringsspecialist 3S heeft ICT benoemd als systeempartner voor zijn soft-PLC-stack Codesys. Deze oplossing bestaat uit een runtime en een bijbehorende ontwikkelomgeving voor het programmeren volgens de industriële standaard IEC 61131-3. In opdracht maakt ICT machinebesturingen op basis van het eigen Machine Control Platform, een open Linux-systeem met geïntegreerde Codesys-stack. Daarbij helpt het zijn klanten bij het schrijven van het PLC-programma.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Automatiseringsspecialist 3S heeft ICT benoemd als systeempartner voor zijn soft-PLC-stack Codesys. Deze oplossing bestaat uit een runtime en een bijbehorende ontwikkelomgeving voor het programmeren volgens de industriële standaard IEC 61131-3. In opdracht maakt ICT machinebesturingen op basis van het eigen Machine Control Platform, een open Linux-systeem met geïntegreerde Codesys-stack. Daarbij helpt het zijn klanten bij het schrijven van het PLC-programma.]]></content:encoded>
			<category>Bewegingen in de branche</category>
			
			<author>nieke@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>KSB levert hoogvermogenpompen energiecentrale Eemshaven</title>
			<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/ksb-levert-hoogvermogenpompen-energiecentrale-eemshaven.html</link>
			<description>KSB gaat voor de nieuwbouw van de kolengestookte energiecentrale Eemshaven de ketelvoedingpompen leveren. De installatie aan de monding van de Eems omvat twee 800 MW-blokken voor opwekking van energie voor jaarlijks zo’n 3,2 miljoen huishoudens. De opdracht ter waarde van meerdere miljoenen euro’s omvat twee eenheden die elk bestaan uit een turbinegedreven ketelvoedingpomp, een boosterpomp, een minimumflowsysteem en geluidsisolerende omkasting. De pompen worden aangedreven door regelbare stoomturbines waarvan het toerental kan variëren van 2400 tot 4680 en kortstondig zelfs tot 5400...</description>
			<content:encoded><![CDATA[KSB gaat voor de nieuwbouw van de kolengestookte energiecentrale Eemshaven de ketelvoedingpompen leveren. De installatie aan de monding van de Eems omvat twee 800 MW-blokken voor opwekking van energie voor jaarlijks zo’n 3,2 miljoen huishoudens. De opdracht ter waarde van meerdere miljoenen euro’s omvat twee eenheden die elk bestaan uit een turbinegedreven ketelvoedingpomp, een boosterpomp, een minimumflowsysteem en geluidsisolerende omkasting. De pompen worden aangedreven door regelbare stoomturbines waarvan het toerental kan variëren van 2400 tot 4680 en kortstondig zelfs tot 5400...]]></content:encoded>
			<category>Kort nieuws</category>
			
			<author>alexander@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Liof subsidieert grensoverschrijdende productontwikkeling</title>
			<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/liof-subsidieert-grensoverschrijdende-productontwikkeling-1.html</link>
			<description>Industriebank Liof stelt een subsidie in werking voor bedrijven die in de ‘Euregio Maas-Rijn’ aan verschillende kanten van de grens samen een product ontwikkelen. Daarmee breekt het met de gebruikelijke subsidies die meer gericht zijn op netwerkvorming over de grens, stelt Liof. Het fonds sluit ook aan op de nationale programma’s, die alleen de ‘eigen’ bedrijven sponsoren.
Per subsidie is tussen de 100 en 250 duizend euro beschikbaar. De eerste van twee tenders gaat vandaag van start. De minimale eis voor een subsidie is dat twee mkb’ers aan weerszijde van de grens betrokken zijn. Grote...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Industriebank Liof stelt een subsidie in werking voor bedrijven die in de ‘Euregio Maas-Rijn’ aan verschillende kanten van de grens samen een product ontwikkelen. Daarmee breekt het met de gebruikelijke subsidies die meer gericht zijn op netwerkvorming over de grens, stelt Liof. Het fonds sluit ook aan op de nationale programma’s, die alleen de ‘eigen’ bedrijven sponsoren.
Per subsidie is tussen de 100 en 250 duizend euro beschikbaar. De eerste van twee tenders gaat vandaag van start. De minimale eis voor een subsidie is dat twee mkb’ers aan weerszijde van de grens betrokken zijn. Grote...]]></content:encoded>
			<category>Kort nieuws</category>
			
			<author>pieter@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Industriebeeld: productie iets meer, omzet iets hoger</title>
			<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/industriebeeld-productie-iets-meer-omzet-iets-hoger.html</link>
			<description>De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was afgelopen maart bijna 1 procent hoger dan in maart 2011. Dat meldt het CBS. In februari kromp de productie nog met bijna 3 procent ten opzichte van een jaar eerder. Carnaval viel in 2011 in maart en in 2012 in februari. Wellicht heeft dit de productiegroei in februari geremd en in maart een impuls gegeven, aldus het CBS. De industrie behaalde in maart bijna een procent meer omzet dan een jaar eerder. De toename was daarmee iets kleiner dan in februari, toen de omzetgroei nog iets meer dan een procent bedroeg. De productiegroei was in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was afgelopen maart bijna 1 procent hoger dan in maart 2011. Dat meldt het CBS. In februari kromp de productie nog met bijna 3 procent ten opzichte van een jaar eerder. Carnaval viel in 2011 in maart en in 2012 in februari. Wellicht heeft dit de productiegroei in februari geremd en in maart een impuls gegeven, aldus het CBS. De industrie behaalde in maart bijna een procent meer omzet dan een jaar eerder. De toename was daarmee iets kleiner dan in februari, toen de omzetgroei nog iets meer dan een procent bedroeg. De productiegroei was in...]]></content:encoded>
			<category>Kort nieuws</category>
			
			<author>alexander@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Koper Helianthos ontvouwt ambities</title>
			<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/koper-helianthos-ontvouwt-ambities-1.html</link>
			<description>Rombout Swanborn, de man die op het nippertje Helianthos opkocht, schat twee jaar nodig te hebben om de maker van dunnefilmzonnecellen in een winstgevend bedrijf om te toveren. In die tijd moet het rendement van het product van zes naar tien procent worden getild en de productiekosten met zestig procent worden verlaagd. Swanborn is bereid daarvoor tussen de tien en twintig miljoen euro te investeren. Blijkt de doelstelling niet haalbaar binnen drie jaar, dan is het waarschijnlijk einde oefening voor HyET Solar, zoals het bedrijf nu heet. Makkelijk zal het in ieder geval niet worden, erkent de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Rombout Swanborn, de man die op het nippertje Helianthos opkocht, schat twee jaar nodig te hebben om de maker van dunnefilmzonnecellen in een winstgevend bedrijf om te toveren. In die tijd moet het rendement van het product van zes naar tien procent worden getild en de productiekosten met zestig procent worden verlaagd. Swanborn is bereid daarvoor tussen de tien en twintig miljoen euro te investeren. Blijkt de doelstelling niet haalbaar binnen drie jaar, dan is het waarschijnlijk einde oefening voor HyET Solar, zoals het bedrijf nu heet. Makkelijk zal het in ieder geval niet worden, erkent de...]]></content:encoded>
			<category>Kort nieuws</category>
			
			<author>paul@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>TU Delft in Europees consortium rond online mechatronicatrainingen</title>
			<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/europees-consortium-start-met-online-trainingen.html</link>
			<description>Het E-Pragmatic-netwerk heeft een serie internettrainingen ontwikkeld over mechatronica, engineering en alternatieve technologieën. Op dit moment gaat het om zo’n veertig cursussen over onder meer PLC-controllers, servomotoren, energiezuinige toepassingen en hybride voertuigen. E-Pragmatic is een Europese samenwerking van onderwijsinstellingen en bedrijven. Onder meer de TU Delft, Simulation Research en Exendis zijn aangesloten.
E-Pragmatic heeft een brede doelgroep in gedachte voor zijn online opleidingen. ‘Het is moeilijk om professionals te vinden die op alle terreinen van de mechatronica...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Het E-Pragmatic-netwerk heeft een serie internettrainingen ontwikkeld over mechatronica, engineering en alternatieve technologieën. Op dit moment gaat het om zo’n veertig cursussen over onder meer PLC-controllers, servomotoren, energiezuinige toepassingen en hybride voertuigen. E-Pragmatic is een Europese samenwerking van onderwijsinstellingen en bedrijven. Onder meer de TU Delft, Simulation Research en Exendis zijn aangesloten.
E-Pragmatic heeft een brede doelgroep in gedachte voor zijn online opleidingen. ‘Het is moeilijk om professionals te vinden die op alle terreinen van de mechatronica...]]></content:encoded>
			<category>Kort nieuws</category>
			
			<author>alexander@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Elsto importeur Noorse deiningscompensatoren</title>
			<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/elsto-importeur-noorse-deiningscompensatoren.html</link>
			<description>Sinds eind vorig jaar is Elsto Drives &amp; Controls exclusief importeur en distributeur voor de Benelux van het Noorse Scantrol. Dat bedrijf maakt deiningscompensatiesystemen voor mobiele boorplatformen. Scantrol AHC zoals het systeem heet, is ontwikkeld om kranen en lieren aan boord van dit soort boorplatformen beheersbaar te maken zodat vanaf het dek veilig kan worden gewerkt. Het bestaat uit een vierdimensionale sensor, een besturingseenheid en een bedieningseenheid. De sensor zit meestal in de radarmast van het schip. Het regelalgoritme voor de besturingseenheid wordt gedefinieerd op basis...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Sinds eind vorig jaar is Elsto Drives &amp; Controls exclusief importeur en distributeur voor de Benelux van het Noorse Scantrol. Dat bedrijf maakt deiningscompensatiesystemen voor mobiele boorplatformen. Scantrol AHC zoals het systeem heet, is ontwikkeld om kranen en lieren aan boord van dit soort boorplatformen beheersbaar te maken zodat vanaf het dek veilig kan worden gewerkt. Het bestaat uit een vierdimensionale sensor, een besturingseenheid en een bedieningseenheid. De sensor zit meestal in de radarmast van het schip. Het regelalgoritme voor de besturingseenheid wordt gedefinieerd op basis...]]></content:encoded>
			<category>Bewegingen in de branche</category>
			
			<author>alexander@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:17:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vanderlande vervangt bagagesysteem vliegveld San Francisco</title>
			<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/vanderlande-vervangt-bagagesysteem-vliegveld-san-francisco.html</link>
			<description>San Francisco International Airport heeft Vanderlande gevraagd om zijn bagagesysteem een update te geven. De huidige systemen draaien al ruim tien jaar en beginnen aan het einde van hun levenscyclus te komen. Het Veghelse bedrijf zal ongeveer twee derde van de bestaande installaties vervangen. De grote uitdaging voor Vanderlande is dat het bestaande afhandelingssysteem volledig operationeel moet blijven. Vanderlande verbouwt onder meer de detectiesystemen voor explosieven, verbetert de bagageverwerking met zijn high capacity diverters en een upgrade van de controlemechanismen, en geeft de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[San Francisco International Airport heeft Vanderlande gevraagd om zijn bagagesysteem een update te geven. De huidige systemen draaien al ruim tien jaar en beginnen aan het einde van hun levenscyclus te komen. Het Veghelse bedrijf zal ongeveer twee derde van de bestaande installaties vervangen. De grote uitdaging voor Vanderlande is dat het bestaande afhandelingssysteem volledig operationeel moet blijven. Vanderlande verbouwt onder meer de detectiesystemen voor explosieven, verbetert de bagageverwerking met zijn high capacity diverters en een upgrade van de controlemechanismen, en geeft de...]]></content:encoded>
			<category>Kort nieuws</category>
			
			<author>alexander@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:55:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nieuwe baas voor Fraunhofer</title>
			<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/nieuwe-baas-voor-fraunhofer-2.html</link>
			<description>Per oktober heeft het Fraunhofer-gezelschap een nieuwe voorzitter: de 58-jarige mechatronicus Reimund Neugebauer. Hij volgt Hans-Jörg Bullinger, die de afgelopen tien jaar aan het roer stond van de Fraunhofer-instituten.

Neugebauer studeerde werktuigbouwkunde aan de technische universiteit van Dresden. Daar ging hij na zijn diplomering ook aan de slag, als onderzoeker en later ook als manager. In 1990 werd hij directeur van het Institute for Machine Tools van deze universiteit. Toen het Fraunhofer twee jaar later een instituut voor machinegereedschappen en vormingstechnologie oprichtte in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Per oktober heeft het Fraunhofer-gezelschap een nieuwe voorzitter: de 58-jarige mechatronicus Reimund Neugebauer. Hij volgt Hans-Jörg Bullinger, die de afgelopen tien jaar aan het roer stond van de Fraunhofer-instituten.

Neugebauer studeerde werktuigbouwkunde aan de technische universiteit van Dresden. Daar ging hij na zijn diplomering ook aan de slag, als onderzoeker en later ook als manager. In 1990 werd hij directeur van het Institute for Machine Tools van deze universiteit. Toen het Fraunhofer twee jaar later een instituut voor machinegereedschappen en vormingstechnologie oprichtte in...]]></content:encoded>
			<category>Kort nieuws</category>
			
			<author>pieter@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Currency Connect onder vleugels Idox Group</title>
			<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/currency-connect-onder-vleugels-idox-group-1.html</link>
			<description>Innovatie- en subsidieadviesbureaus Currency Connect uit Goor en J4B uit Hengelo gaan samen verder onder de vlag van de Idox Group, een beursgenoteerd internationaal bedrijf dat is gespecialiseerd in informatie- en kennismanagement. De nieuwe fusiefirma gaat vanaf 1 juli door het leven als Innovation Connect. Naar eigen zeggen wordt het Nederlands grootste partij op het gebied van innovatie- en subsidiemanagement, het verzorgen van trainingen en workshops rond subsidie- en innovatiemanagement, het vervaardigen van subsidiemanagementtools op maat en het verwerken en (online) verspreiden van...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Innovatie- en subsidieadviesbureaus Currency Connect uit Goor en J4B uit Hengelo gaan samen verder onder de vlag van de Idox Group, een beursgenoteerd internationaal bedrijf dat is gespecialiseerd in informatie- en kennismanagement. De nieuwe fusiefirma gaat vanaf 1 juli door het leven als Innovation Connect. Naar eigen zeggen wordt het Nederlands grootste partij op het gebied van innovatie- en subsidiemanagement, het verzorgen van trainingen en workshops rond subsidie- en innovatiemanagement, het vervaardigen van subsidiemanagementtools op maat en het verwerken en (online) verspreiden van...]]></content:encoded>
			<category>Kort nieuws</category>
			
			<author>alexander@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:36:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ommekeer</title>
			<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/ommekeer.html</link>
			<description>Ieder nadeel heb z’n voordeel. Rond zijn 65ste verjaardag kwam de bekende uitspraak van voetbalorakel Johan Cruijff weer regelmatig voorbij in de media. Ik moest daarbij ineens denken aan de situatie bij Assembléon. De Veldhovense machinebouwer heeft namelijk een negatieve kwalificatie van veel van zijn oudere pak-en-plaatsapparaten - overgespecificeerd - omgebogen in een unique selling point - supernauwkeurig.
Assembléon mag dan een turbulent decennium achter de rug hebben, aan de nauwkeurigheid van de Veldhovense machines heeft het nooit gelegen. Sterker nog: in vergelijking met zijn...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ieder nadeel heb z’n voordeel. Rond zijn 65ste verjaardag kwam de bekende uitspraak van voetbalorakel Johan Cruijff weer regelmatig voorbij in de media. Ik moest daarbij ineens denken aan de situatie bij Assembléon. De Veldhovense machinebouwer heeft namelijk een negatieve kwalificatie van veel van zijn oudere pak-en-plaatsapparaten - overgespecificeerd - omgebogen in een unique selling point - supernauwkeurig.
Assembléon mag dan een turbulent decennium achter de rug hebben, aan de nauwkeurigheid van de Veldhovense machines heeft het nooit gelegen. Sterker nog: in vergelijking met zijn...]]></content:encoded>
			<category>Column</category>
			
			<author>alexander@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Oost-Nederlandse hbo's sluiten aan op HTSM-agenda</title>
			<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/oost-nederlandse-hbos-sluiten-aan-op-htsm-agenda-1.html</link>
			<description>De hogescholen Saxion en Windesheim richten met steun van de provincie Overijssel een tweetal expertisecentra op die aansluiten bij de topsectoren High Tech Systemen en Materialen (HTSM). Het Centre of Expertise HTSM-oost (Echo) legt zich toe op praktijkgericht onderzoek met inbreng van het regionale bedrijfsleven, terwijl het complementaire Centre of Expertise Techniek Onderwijs (CTO) het teruglopende aantal vakmensen moet zien te stoppen, onder meer door enthousiaste docenten op te leiden. Beide initiatieven beperken zich niet tot het hbo; ook het mbo wordt erbij betrokken.</description>
			<content:encoded><![CDATA[De hogescholen Saxion en Windesheim richten met steun van de provincie Overijssel een tweetal expertisecentra op die aansluiten bij de topsectoren High Tech Systemen en Materialen (HTSM). Het Centre of Expertise HTSM-oost (Echo) legt zich toe op praktijkgericht onderzoek met inbreng van het regionale bedrijfsleven, terwijl het complementaire Centre of Expertise Techniek Onderwijs (CTO) het teruglopende aantal vakmensen moet zien te stoppen, onder meer door enthousiaste docenten op te leiden. Beide initiatieven beperken zich niet tot het hbo; ook het mbo wordt erbij betrokken.]]></content:encoded>
			<category>Kort nieuws</category>
			
			<author>paul@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:43:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Duitse industrie groeit verrassend sterk</title>
			<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/duitse-industrie-groeit-verrassend-sterk.html</link>
			<description>Met een productietoename van 2,8 procent in maart presteerde de Duitse industrie aanmerkelijk beter dan verwacht. Dat blijkt uit cijfers die de Duitse overheid heeft vrijgegeven. Economen rekenden op een cijfer rond de 0,8 procent, nadat het winterweer een krimp van 0,3 procent in februari had veroorzaakt door de bouw stil te leggen. Maandag werd al bekend dat de Duitse industrie in maart meer orders binnenhaalde: 2,2 procent meer. Ook dat was ruim boven de verwachting van 0,5 procent.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Met een productietoename van 2,8 procent in maart presteerde de Duitse industrie aanmerkelijk beter dan verwacht. Dat blijkt uit cijfers die de Duitse overheid heeft vrijgegeven. Economen rekenden op een cijfer rond de 0,8 procent, nadat het winterweer een krimp van 0,3 procent in februari had veroorzaakt door de bouw stil te leggen. Maandag werd al bekend dat de Duitse industrie in maart meer orders binnenhaalde: 2,2 procent meer. Ook dat was ruim boven de verwachting van 0,5 procent.]]></content:encoded>
			<category>Kort nieuws</category>
			
			<author>paul@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:24:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Jan Veenhuis automatiseert lasproces kiepwagens</title>
			<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/jan-veenhuis-automatiseert-lasproces-kiepwagens.html</link>
			<description>Het Raaltese Jan Veenhuis Machinefabriek, producent van kiepwagens voor landbouw-, groenvoorziening- en grondverzetbedrijven, gaat complete bakken en onderframes aflassen op een lasrobotinstallatie. Daarvoor heeft het lasrobotintegrator Valk Welding uit Alblasserdam in de arm genomen. ‘De productie is nu afhankelijk van de medewerkers die de complete bakken met de hand aflassen’, aldus eigenaar Marc Veenhuis. ‘Bij een aantrekkende vraag naar onze producten, kun je daar de productiesnelheid niet opvoeren of de capaciteit uitbreiden. Ook omdat extra handlassers moeilijk te vinden zijn. We zijn...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Het Raaltese Jan Veenhuis Machinefabriek, producent van kiepwagens voor landbouw-, groenvoorziening- en grondverzetbedrijven, gaat complete bakken en onderframes aflassen op een lasrobotinstallatie. Daarvoor heeft het lasrobotintegrator Valk Welding uit Alblasserdam in de arm genomen. ‘De productie is nu afhankelijk van de medewerkers die de complete bakken met de hand aflassen’, aldus eigenaar Marc Veenhuis. ‘Bij een aantrekkende vraag naar onze producten, kun je daar de productiesnelheid niet opvoeren of de capaciteit uitbreiden. Ook omdat extra handlassers moeilijk te vinden zijn. We zijn...]]></content:encoded>
			<category>Kort nieuws</category>
			
			<author>alexander@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:21:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Schaeffler registreerde ruim 1800 patenten in 2011</title>
			<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/schaeffler-registreerde-ruim-1800-patenten-in-2011.html</link>
			<description>Het afgelopen jaar heeft Schaeffler 1832 patenten vastgelegd in Duitsland. Dat zijn er dik tien procent meer dan in 2010, waarmee het Duitse bedrijf een persoonlijk record zet. Alleen Bosch, Daimler en Siemens registreerden in 2011 meer patenten bij onze oosterburen.
Duurzame energie was een van de speerpunten voor Schaeffler. Zo bedacht het bedrijf een lager die geschikt is voor het gebruik in zout water. Dit soort lagers zijn nodig voor systemen die golfslagenergie winnen. Behalve dat het materiaal zeer roestbestendig moet zijn, zijn olie en vet ook niet gewenst als smeermiddel. De lagers...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Het afgelopen jaar heeft Schaeffler 1832 patenten vastgelegd in Duitsland. Dat zijn er dik tien procent meer dan in 2010, waarmee het Duitse bedrijf een persoonlijk record zet. Alleen Bosch, Daimler en Siemens registreerden in 2011 meer patenten bij onze oosterburen.
Duurzame energie was een van de speerpunten voor Schaeffler. Zo bedacht het bedrijf een lager die geschikt is voor het gebruik in zout water. Dit soort lagers zijn nodig voor systemen die golfslagenergie winnen. Behalve dat het materiaal zeer roestbestendig moet zijn, zijn olie en vet ook niet gewenst als smeermiddel. De lagers...]]></content:encoded>
			<category>Kort nieuws</category>
			
			<author>alexander@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nieuwe CEO voor Omron Europe</title>
			<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/nieuwe-ceo-voor-omron-europe.html</link>
			<description>Omron heeft Hiroyuki Usui benoemd tot CEO van zijn Europese divisie. De Japanner volgt Shizuto Yukomoto op, die naar Japan terugkeert om leiding te geven aan Omrons Environmental Solutions Business. Usui was eerder wereldwijd verantwoordelijk voor de machinecontroletak van Omron. Tijdens de eerste vergadering met zijn nieuwe managementteam zei Usui dat hij deze ervaring, in combinatie met zijn passie voor technologie, bedrijfsmanagement en mensen met ideeën, zal aanwenden in zijn rol als hoofd van Omron Europe. Hierbij streeft hij ernaar om Europese klanten toegang te geven tot de wereldwijde...</description>
