<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Mechatronica Magazine</title>
		<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/</link>
		<description>Laatste berichten</description>
		<language>nl</language>
		<image>
			<title>Mechatronica Magazine</title>
			<url>http://www.mechatronicamagazine.nl/fileadmin/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Laatste berichten</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:21:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>NTS vergroot productieknowhow met overname Botech</title>
			<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/nts-vergroot-productieknowhow-met-overname-botech.html</link>
			<description>De NTS-Group neemt het Helmondse Botech over, dat als een 100 procent dochter verder zal gaan onder de naam NTS Botech. Alle dertig medewerkers van Botech maken de overstap naar NTS. Botech staat bekend als toeleverancier van uiterst precieze componenten voor internationale klanten in de hightechindustrie. De belangrijkste producten maakt het van graniet, een hard en stabiel materiaal dat daarom veelvuldig in ultraprecieze machines wordt toegepast. Verder is Botech gespecialiseerd in het nabewerken van grote frames en heeft het een kennis en ervaring op het gebied van co-designing en...</description>
			<content:encoded><![CDATA[De NTS-Group neemt het Helmondse Botech over, dat als een 100 procent dochter verder zal gaan onder de naam NTS Botech. Alle dertig medewerkers van Botech maken de overstap naar NTS. Botech staat bekend als toeleverancier van uiterst precieze componenten voor internationale klanten in de hightechindustrie. De belangrijkste producten maakt het van graniet, een hard en stabiel materiaal dat daarom veelvuldig in ultraprecieze machines wordt toegepast. Verder is Botech gespecialiseerd in het nabewerken van grote frames en heeft het een kennis en ervaring op het gebied van co-designing en...]]></content:encoded>
			<category>Kort nieuws</category>
			
			<author>alexander@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:21:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Phenom geeft elektronenmicroscoop gemotoriseerde samplehouder</title>
			<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/phenom-geeft-elektronenmicroscoop-gemotoriseerde-samplehouder.html</link>
			<description>Fei-spin-off Phenom-World heeft zijn Phenom-elektronenmicroscoop uitgerust met de Motorized Tilt &amp; Rotation Sample Holder. Gebruikers van het tafelmodel microscoop kunnen hun samples nu 360 graden draaien en -10 tot +45 graden kantelen. Volgens het Eindhovense bedrijf kan de Phenom daardoor features in beeld brengen die voorheen onzichtbaar bleven.
De besturing van de samplehouder verloopt via de Pro Suite-software van Phenom-World. Omdat het focuspunt van de microscoop meestal niet precies zal samenvallen met de draaias, zorgt de Phenom voor een automatische correctie. Door die zogenaamde...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Fei-spin-off Phenom-World heeft zijn Phenom-elektronenmicroscoop uitgerust met de Motorized Tilt &amp; Rotation Sample Holder. Gebruikers van het tafelmodel microscoop kunnen hun samples nu 360 graden draaien en -10 tot +45 graden kantelen. Volgens het Eindhovense bedrijf kan de Phenom daardoor features in beeld brengen die voorheen onzichtbaar bleven.
De besturing van de samplehouder verloopt via de Pro Suite-software van Phenom-World. Omdat het focuspunt van de microscoop meestal niet precies zal samenvallen met de draaias, zorgt de Phenom voor een automatische correctie. Door die zogenaamde...]]></content:encoded>
			<category>Kort nieuws</category>
			
			<author>alexander@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:16:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fraunhofer-robot brengt onbekende omgeving zelf in kaart</title>
			<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/fraunhofer-robot-brengt-onbekende-omgeving-zelf-in-kaart.html</link>
			<description>Mobiele robots worden al toegepast als schoonmakers, om inspecties uit te voeren en om bij rampen op zoek te gaan naar overlevenden. Ze hebben echter een belangrijke handicap: in een onbekend gebied kunnen ze niet aan de slag zonder plattegrond. Onderzoekers van het Fraunhofer-instituut hebben een set algoritmes ontwikkeld waarmee robots hun weg kunnen vinden in een omgeving die nog niet in kaart is gebracht.
‘Om onafhankelijk te kunnen navigeren moet een mobiele robot voldoen aan verschillende eisen’, weet Christian Frey, engineer bij het Fraunhofer-instituut voor optronica,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mobiele robots worden al toegepast als schoonmakers, om inspecties uit te voeren en om bij rampen op zoek te gaan naar overlevenden. Ze hebben echter een belangrijke handicap: in een onbekend gebied kunnen ze niet aan de slag zonder plattegrond. Onderzoekers van het Fraunhofer-instituut hebben een set algoritmes ontwikkeld waarmee robots hun weg kunnen vinden in een omgeving die nog niet in kaart is gebracht.
‘Om onafhankelijk te kunnen navigeren moet een mobiele robot voldoen aan verschillende eisen’, weet Christian Frey, engineer bij het Fraunhofer-instituut voor optronica,...]]></content:encoded>
			<category>Kort nieuws</category>
			
			<author>alexander@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:34:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Laminator Holst haalt uitlijnprecisie van 70 micron</title>
			<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/laminator-holst-haalt-uitlijnprecisie-van-70-micron.html</link>
			<description>Onderzoekers van het Holst Centre hebben een nauwkeurige laminator ontwikkeld voor de roll-to-rollproductie van flexibele elektronica. Zulke schakelingen zijn opgebouwd uit meerdere laagjes. Die lagen worden vaak op aparte vellen geproduceerd en moeten daarna heel precies worden gestapeld om het uiteindelijke device te krijgen. Tijdens dit lamineerproces is het van belang dat alle aansluitingen exact op elkaar komen te liggen. Omdat de circuits steeds geavanceerder en kleiner worden, moet ook de uitlijning steeds nauwkeuriger.
De Holst-machine is in staat om twee opvolgende lagen uit te...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Onderzoekers van het Holst Centre hebben een nauwkeurige laminator ontwikkeld voor de roll-to-rollproductie van flexibele elektronica. Zulke schakelingen zijn opgebouwd uit meerdere laagjes. Die lagen worden vaak op aparte vellen geproduceerd en moeten daarna heel precies worden gestapeld om het uiteindelijke device te krijgen. Tijdens dit lamineerproces is het van belang dat alle aansluitingen exact op elkaar komen te liggen. Omdat de circuits steeds geavanceerder en kleiner worden, moet ook de uitlijning steeds nauwkeuriger.
De Holst-machine is in staat om twee opvolgende lagen uit te...]]></content:encoded>
			<category>Kort nieuws</category>
			
			<author>alexander@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:27:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vierde kwartaal succes voor Daf-moeder Paccar</title>
			<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/vierde-kwartaal-succes-voor-daf-moeder-paccar.html</link>
			<description>Paccar heeft 2011 met klinkende cijfers afgesloten. In het vierde kwartaal kwam de moedermaatschappij van Daf tot een omzet van 4,85 miljard dollar en een nettowinst van 328 miljoen euro. Dat is respectievelijk 58 en 93 procent beter dan dezelfde periode een jaar eerder. Ook over heel 2011 kan Paccar een goed rapport overleggen. De jaaromzet van 16,4 miljard dollar is de op een na hoogste uit de historie en bijna 60 procent beter dan in 2010. Onder de streep kon Paccar een winst schrijven van 1,04 miljard dollar, een ruime verdubbeling ten opzichte van de 458 miljoen uit 2010.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Paccar heeft 2011 met klinkende cijfers afgesloten. In het vierde kwartaal kwam de moedermaatschappij van Daf tot een omzet van 4,85 miljard dollar en een nettowinst van 328 miljoen euro. Dat is respectievelijk 58 en 93 procent beter dan dezelfde periode een jaar eerder. Ook over heel 2011 kan Paccar een goed rapport overleggen. De jaaromzet van 16,4 miljard dollar is de op een na hoogste uit de historie en bijna 60 procent beter dan in 2010. Onder de streep kon Paccar een winst schrijven van 1,04 miljard dollar, een ruime verdubbeling ten opzichte van de 458 miljoen uit 2010.]]></content:encoded>
			<category>Kort nieuws</category>
			
			<author>alexander@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:24:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Valk Welding neemt ADK over</title>
			<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/valk-welding-neemt-adk-over.html</link>
			<description>Lasrobotintegrator Valk Welding heeft alle activiteiten en het complete personeel van ADK Techniek uit Oosterhout overgenomen. ADK is gespecialiseerd in het ontwerp en de constructie van speciale machines voor onder meer las- en snijprocessen. Valk ziet ADK’s kennis en ervaring met procesautomatisering als een waardevolle toevoeging aan zijn eigen activiteiten.
Valk Welding zegt de komende tijd nog meer overnames te kunnen doen, zowel binnen als buiten Europa. Ondanks de negatieve marktstemming verwacht het bedrijf uit Alblasserdam namelijk wel groei. De overname van ADK moet de eerste in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Lasrobotintegrator Valk Welding heeft alle activiteiten en het complete personeel van ADK Techniek uit Oosterhout overgenomen. ADK is gespecialiseerd in het ontwerp en de constructie van speciale machines voor onder meer las- en snijprocessen. Valk ziet ADK’s kennis en ervaring met procesautomatisering als een waardevolle toevoeging aan zijn eigen activiteiten.
Valk Welding zegt de komende tijd nog meer overnames te kunnen doen, zowel binnen als buiten Europa. Ondanks de negatieve marktstemming verwacht het bedrijf uit Alblasserdam namelijk wel groei. De overname van ADK moet de eerste in...]]></content:encoded>
			<category>Bewegingen in de branche</category>
			
			<author>alexander@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:22:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Goed jaar voor Atlas Copco, vraag zakt</title>
			<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/goed-jaar-voor-atlas-copco-vraag-zakt.html</link>
			<description>Na een vierde kwartaal dat in lijn lag met de rest van het jaar heeft Atlas Copco over 2011 een omzet neergezet van 81,2 miljard Zweedse kronen, omgerekend zo’n 9,1 miljard euro. Dat is een stijging van 16 procent ten opzichte van 2010. De nettowinst van de compressorspecialist kwam uit op 13 miljard kronen (1,5 miljard euro). Dat is bijna een derde meer dan een jaar eerder.
‘We hebben een goed startpunt maar er ligt wel een uitdagende taak voor ons’, aldus CEO Ronnie Leten. Atlas Copco houdt namelijk rekening met een teruglopende vraag. ‘De wereldwijde economische situatie is moeilijk te...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Na een vierde kwartaal dat in lijn lag met de rest van het jaar heeft Atlas Copco over 2011 een omzet neergezet van 81,2 miljard Zweedse kronen, omgerekend zo’n 9,1 miljard euro. Dat is een stijging van 16 procent ten opzichte van 2010. De nettowinst van de compressorspecialist kwam uit op 13 miljard kronen (1,5 miljard euro). Dat is bijna een derde meer dan een jaar eerder.
‘We hebben een goed startpunt maar er ligt wel een uitdagende taak voor ons’, aldus CEO Ronnie Leten. Atlas Copco houdt namelijk rekening met een teruglopende vraag. ‘De wereldwijde economische situatie is moeilijk te...]]></content:encoded>
			<category>Kort nieuws</category>
			
			<author>alexander@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:13:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ATS koopt Ierse automatiseerder van farmacieprocessen</title>
			<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/ats-koopt-ierse-automatiseerder-van-farmacieprocessen.html</link>
			<description>Procesautomatiseerder ATS uit Dalfsen heeft het Ierse Oceanmodus overgenomen. Dit bedrijf uit Cork is gespecialiseerd in manufacturing execution systems (Mes), met name voor de farmacie en de medische markt. Tot de klanten behoren Amgen, Boston Scientific, Covidien en MSD. Als ATS Applied Tech Systems (ATS Ierland) gaat het ook de Ierse klanten van de moederonderneming bedienen. Desmond Savage en Thomas Wyczawski, medeoprichters van Oceanmodus, blijven aan als directeuren.
‘De Ierse markt is belangrijk voor ons omdat we daar al een aantal internationale klanten hebben zitten’, verklaart...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Procesautomatiseerder ATS uit Dalfsen heeft het Ierse Oceanmodus overgenomen. Dit bedrijf uit Cork is gespecialiseerd in manufacturing execution systems (Mes), met name voor de farmacie en de medische markt. Tot de klanten behoren Amgen, Boston Scientific, Covidien en MSD. Als ATS Applied Tech Systems (ATS Ierland) gaat het ook de Ierse klanten van de moederonderneming bedienen. Desmond Savage en Thomas Wyczawski, medeoprichters van Oceanmodus, blijven aan als directeuren.
‘De Ierse markt is belangrijk voor ons omdat we daar al een aantal internationale klanten hebben zitten’, verklaart...]]></content:encoded>
			<category>Kort nieuws</category>
			
			<author>nieke@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:32:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fundamenteel onderzoek fundament voor hightech mechatronica</title>
			<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/fundamenteel-onderzoek-fundament-voor-hightech-mechatronica.html</link>
			<description>Veel onderliggende vakgebieden van de mechatronica, zoals mechanica, elektronica en elektromechanica, worden vaak gezien als disciplines die ‘nu wel klaar zijn’. De beroemde Maxwell-vergelijkingen kunnen immers alles beschrijven en sommige moderne modelleertools als Matlab claimen zo nauwkeurig te zijn dat ze zonder enige verificatie Marslanders betrouwbaar kunnen laten werken. Let wel: die tools zijn een absolute noodzaak voor de moderne mechatronicaontwerper en zonder deze middelen zouden de huidige ontwikkelingen niet mogelijk zijn geweest. Toch staan dergelijke claims op dezelfde absurde...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Veel onderliggende vakgebieden van de mechatronica, zoals mechanica, elektronica en elektromechanica, worden vaak gezien als disciplines die ‘nu wel klaar zijn’. De beroemde Maxwell-vergelijkingen kunnen immers alles beschrijven en sommige moderne modelleertools als Matlab claimen zo nauwkeurig te zijn dat ze zonder enige verificatie Marslanders betrouwbaar kunnen laten werken. Let wel: die tools zijn een absolute noodzaak voor de moderne mechatronicaontwerper en zonder deze middelen zouden de huidige ontwikkelingen niet mogelijk zijn geweest. Toch staan dergelijke claims op dezelfde absurde...]]></content:encoded>
			<category>Column</category>
			
			<author>r.h.munnigschmidt@tudelft.nl</author>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:29:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Egemin stelt divisiemanager Handling Automation aan</title>
			<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/egemin-stelt-divisiemanager-handling-automation-aan.html</link>
			<description>Marc Guns is sinds begin dit jaar de nieuwe manager van Egemins divisie Handling Automation. Tot nu toe had CEO Jan Vercammen naast de algemene leiding over de volledige Egemin-groep ook de eindverantwoordelijkheid over deze divisie. Aan die dubbelrol heeft Egemin nu een einde gemaakt. De aanstelling van Guns past in de groeistrategie van Egemin Automation, dat de komende jaren zijn marktaandeel wil verhogen. Guns is burgerlijk ingenieur werktuigkunde en was in zijn vorige functie CEO van Van Looy Group, een ingenieursbureau actief in logistieke centra.
</description>
			<content:encoded><![CDATA[Marc Guns is sinds begin dit jaar de nieuwe manager van Egemins divisie Handling Automation. Tot nu toe had CEO Jan Vercammen naast de algemene leiding over de volledige Egemin-groep ook de eindverantwoordelijkheid over deze divisie. Aan die dubbelrol heeft Egemin nu een einde gemaakt. De aanstelling van Guns past in de groeistrategie van Egemin Automation, dat de komende jaren zijn marktaandeel wil verhogen. Guns is burgerlijk ingenieur werktuigkunde en was in zijn vorige functie CEO van Van Looy Group, een ingenieursbureau actief in logistieke centra.
]]></content:encoded>
			<category>Bewegingen in de branche</category>
			
			<author>alexander@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:03:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Toekomst Nedcar blijft onzeker</title>
			<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/toekomst-nedcar-blijft-onzeker.html</link>
			<description>Volgende week dinsdag maakt Mitsubishi bekend wat het precies van plan is met Nedcar. Dat schrijft Eindhovens Dagblad. Uit Jump 2013, een recent strategisch plan voor de middellange termijn, blijkt dat het Japanse bedrijf zich richt op opkomende markten en milieuvriendelijke auto’s. Die tweede pijler zou het vooral in Europa willen positioneren. De volumes zijn echter zo laag dat het voor Nedcar nauwelijks de moeite waard is.
In het rapport zegt Mitsubishi te mikken op een stabiel productievolume in de VS en Nederland. Dat zou erop kunnen duiden dat de Japanners Nedcar in de lucht willen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Volgende week dinsdag maakt Mitsubishi bekend wat het precies van plan is met Nedcar. Dat schrijft Eindhovens Dagblad. Uit Jump 2013, een recent strategisch plan voor de middellange termijn, blijkt dat het Japanse bedrijf zich richt op opkomende markten en milieuvriendelijke auto’s. Die tweede pijler zou het vooral in Europa willen positioneren. De volumes zijn echter zo laag dat het voor Nedcar nauwelijks de moeite waard is.
In het rapport zegt Mitsubishi te mikken op een stabiel productievolume in de VS en Nederland. Dat zou erop kunnen duiden dat de Japanners Nedcar in de lucht willen...]]></content:encoded>
			<category>Kort nieuws</category>
			
			<author>alexander@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:48:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Overijssel koppelt hightechers aan designers</title>
			<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/overijssel-koppelt-hightechers-aan-designers-1.html</link>
			<description>De provincie Overijssel organiseert net als vorig jaar het Creatieve Impuls-programma. Dit koppelt ondernemers uit de hightechsector, maakindustrie en de bouw aan ontwerpers om het design van een product onder handen te nemen. De provincie stelt hiervoor vouchers ter waarde van zesduizend euro beschikbaar. Het afgelopen jaar ondersteunde het programma twintig projecten, van onder meer draadloze-sensorspecialist Ambient Systems en automatiseerder van afvalcontainers Mic-o-data.
Syntens organiseert op 13 februari een themadag voor geïnteresseerde partijen. Hier worden tevens de projecten van...</description>
			<content:encoded><![CDATA[De provincie Overijssel organiseert net als vorig jaar het Creatieve Impuls-programma. Dit koppelt ondernemers uit de hightechsector, maakindustrie en de bouw aan ontwerpers om het design van een product onder handen te nemen. De provincie stelt hiervoor vouchers ter waarde van zesduizend euro beschikbaar. Het afgelopen jaar ondersteunde het programma twintig projecten, van onder meer draadloze-sensorspecialist Ambient Systems en automatiseerder van afvalcontainers Mic-o-data.
Syntens organiseert op 13 februari een themadag voor geïnteresseerde partijen. Hier worden tevens de projecten van...]]></content:encoded>
			<category>Bewegingen in de branche</category>
			
			<author>pieter@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:34:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Uitstekend jaar voor Caterpillar</title>
			<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/uitstekend-jaar-voor-caterpillar.html</link>
			<description>Caterpillar profiteert van een stijgende vraag naar mijnbouwtrucks, bulldozers en graafmachines. In het afgelopen jaar boekte het Amerikaanse bedrijf een recordomzet van 60,1 miljard dollar. Dat is 41 procent meer dan de jaaromzet over 2010. De winst steeg met 83 procent naar 4,9 miljard dollar. Voor dit jaar verwacht Caterpillar een omzet rond de 70 miljard dollar te kunnen neerzetten bij een winst van ruim 6,1 miljard.
Bij Caterpillar in Gosselies, nabij Charleroi, werken ongeveer 4300 mensen. Daarmee is het een van de belangrijkste industriële ondernemingen in Wallonië. Afgelopen zomer...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Caterpillar profiteert van een stijgende vraag naar mijnbouwtrucks, bulldozers en graafmachines. In het afgelopen jaar boekte het Amerikaanse bedrijf een recordomzet van 60,1 miljard dollar. Dat is 41 procent meer dan de jaaromzet over 2010. De winst steeg met 83 procent naar 4,9 miljard dollar. Voor dit jaar verwacht Caterpillar een omzet rond de 70 miljard dollar te kunnen neerzetten bij een winst van ruim 6,1 miljard.
Bij Caterpillar in Gosselies, nabij Charleroi, werken ongeveer 4300 mensen. Daarmee is het een van de belangrijkste industriële ondernemingen in Wallonië. Afgelopen zomer...]]></content:encoded>
			<category>Kort nieuws</category>
			
			<author>alexander@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:54:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>AutomotiveNL vraagt Verhagen jaarlijks 125 miljoen euro bij te passen</title>
			<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/automotivenl-vraagt-verhagen-jaarlijks-125-miljoen-euro-bij-te-passen-1.html</link>
			<description>De omzet in de Nederlandse automotive-industrie kan stijgen van de huidige zeventien miljard naar 24 miljard euro in 2020. Bij die groei past de ambitie om het aantal arbeidsplaatsen in de sector op te krikken naar 55 duizend, een groei van tienduizend. Het aantal banen op de automotivecampus in Helmond zelf zal groeien van driehonderd naar duizend in 2016. TUE-hoogleraar Maarten Steinbuch wil ook de Engelse postdocopleiding Automotive Systems Design verhuizen naar Helmond. Daarbij gaat het om dertig mensen, met in de toekomst zo’n vijftien instromers per jaar.
Tijdens de officiële opening...</description>
			<content:encoded><![CDATA[De omzet in de Nederlandse automotive-industrie kan stijgen van de huidige zeventien miljard naar 24 miljard euro in 2020. Bij die groei past de ambitie om het aantal arbeidsplaatsen in de sector op te krikken naar 55 duizend, een groei van tienduizend. Het aantal banen op de automotivecampus in Helmond zelf zal groeien van driehonderd naar duizend in 2016. TUE-hoogleraar Maarten Steinbuch wil ook de Engelse postdocopleiding Automotive Systems Design verhuizen naar Helmond. Daarbij gaat het om dertig mensen, met in de toekomst zo’n vijftien instromers per jaar.
Tijdens de officiële opening...]]></content:encoded>
			<category>Kort nieuws</category>
			
			<author>rene@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:13:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Frencken lijft Amerikaans ingenieursbureau in</title>
			<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/frencken-lijft-amerikaans-ingenieursbureau-in.html</link>
			<description>Frencken Europe heeft een meerderheidsaandeel verworven in US Motion. Dit ingenieursbureau uit het Amerikaanse Spokane heeft ontwikkelkennis van software, firmware en elektrische en mechanische systemen, en expertise in productdesign. Zo ontwikkelen de ruim dertig medewerkers een aantal eigen producten zoals een borstelloze DC-motor met een holle as, draai-encoders op maat en draadloze sensoren om inkjetprinters te kalibreren. Klanten zijn onder meer Applied Materials, Boeing, Flextronics, HP, Kodak en Nasa. Ook voerde US Motion designprojecten uit voor Fei en Intel.
US Motion wordt...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Frencken Europe heeft een meerderheidsaandeel verworven in US Motion. Dit ingenieursbureau uit het Amerikaanse Spokane heeft ontwikkelkennis van software, firmware en elektrische en mechanische systemen, en expertise in productdesign. Zo ontwikkelen de ruim dertig medewerkers een aantal eigen producten zoals een borstelloze DC-motor met een holle as, draai-encoders op maat en draadloze sensoren om inkjetprinters te kalibreren. Klanten zijn onder meer Applied Materials, Boeing, Flextronics, HP, Kodak en Nasa. Ook voerde US Motion designprojecten uit voor Fei en Intel.
US Motion wordt...]]></content:encoded>
			<category>Kort nieuws</category>
			
			<author>alexander@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:34:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Groei technologiebedrijven stagneert in 2012</title>
			<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/groei-technologiebedrijven-stagneert-in-2012.html</link>
			<description>Voor dit jaar voorspelt technologiefederatie Agoria een nulgroei in zijn sectoren. Ook de werkgelegenheid in België blijft stabiel. De technologiesectoren legden in 2011 met een productiegroei van 11,2 procent een fraai parcours af. 2010 was al een goed jaar met een groei van 9 procent. Zo maakten de technologische sectoren een groot stuk van de zware productieval van de crisisperiode 2008-2009 goed. Het afgelopen jaar hadden vooral de sectoren metalen en materialen (+22,2 procent), mechatronica (+15 procent), automobiel (+16 procent) en bouwproducten (+10,2 procent) een goed rapport. Ook de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Voor dit jaar voorspelt technologiefederatie Agoria een nulgroei in zijn sectoren. Ook de werkgelegenheid in België blijft stabiel. De technologiesectoren legden in 2011 met een productiegroei van 11,2 procent een fraai parcours af. 2010 was al een goed jaar met een groei van 9 procent. Zo maakten de technologische sectoren een groot stuk van de zware productieval van de crisisperiode 2008-2009 goed. Het afgelopen jaar hadden vooral de sectoren metalen en materialen (+22,2 procent), mechatronica (+15 procent), automobiel (+16 procent) en bouwproducten (+10,2 procent) een goed rapport. Ook de...]]></content:encoded>
			<category>Kort nieuws</category>
			
			<author>alexander@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:02:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wees op tijd met de Bom</title>
			<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/wees-op-tijd-met-de-bom.html</link>
			<description>Een stuklijst of bill of materials (Bom) is ontegenzeggelijk het belangrijkste onderdeel van product lifecycle management (PLM). Hoe het eindproduct eruitziet als het aan de klant wordt geleverd, wordt volledig bepaald door de Bom. In het productrealisatietraject is echter niet sprake van één Bom, maar van een Bom-evolutie die uiteindelijk leidt tot de fysieke assemblage van een product. Over het algemeen wordt binnen de PLM-wereld gesproken over een EBom (engineering-Bom) en een MBom (manufacturing-Bom). Ik zou er voor de mechatronica en elektronica nog een aan toe willen voegen: de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Een stuklijst of bill of materials (Bom) is ontegenzeggelijk het belangrijkste onderdeel van product lifecycle management (PLM). Hoe het eindproduct eruitziet als het aan de klant wordt geleverd, wordt volledig bepaald door de Bom. In het productrealisatietraject is echter niet sprake van één Bom, maar van een Bom-evolutie die uiteindelijk leidt tot de fysieke assemblage van een product. Over het algemeen wordt binnen de PLM-wereld gesproken over een EBom (engineering-Bom) en een MBom (manufacturing-Bom). Ik zou er voor de mechatronica en elektronica nog een aan toe willen voegen: de...]]></content:encoded>
			<category>Column</category>
			
			<author>jk@adeonsoftwarehouse.com</author>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Yaskawa bezet Evoluon met robots en motion</title>
			<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/yaskawa-bezet-evoluon-met-robots-en-motion.html</link>
			<description>Yaskawa demonstreerde afgelopen week in het Evoluon zijn robots en motion- en drive-oplossingen. Gedurende twee dagen werden klanten ontvangen. Yaskawa wil dit evenement elke twee jaar laten terugkeren.

Ook Yaskawa-distributeur MCA presenteerde zich in het Evoluon. Dit bedrijf levert mechatronicacomponenten en helpt klanten met oplossingen in motion-control, automatisering en aandrijvingen in de industriële automatisering. MCA neemt vanaf dit jaar in de Benelux de verkoop en service van Yaskawa’s frequentieregelaars, servosystemen en motion-controllers voor zijn rekening.
</description>
			<content:encoded><![CDATA[Yaskawa demonstreerde afgelopen week in het Evoluon zijn robots en motion- en drive-oplossingen. Gedurende twee dagen werden klanten ontvangen. Yaskawa wil dit evenement elke twee jaar laten terugkeren.

Ook Yaskawa-distributeur MCA presenteerde zich in het Evoluon. Dit bedrijf levert mechatronicacomponenten en helpt klanten met oplossingen in motion-control, automatisering en aandrijvingen in de industriële automatisering. MCA neemt vanaf dit jaar in de Benelux de verkoop en service van Yaskawa’s frequentieregelaars, servosystemen en motion-controllers voor zijn rekening.
]]></content:encoded>
			<category>Kort nieuws</category>
			
			<author>rene@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:56:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>John Blankendaal fulltime naar Brainport Industries</title>
			<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/john-blankendaal-fulltime-naar-brainport-industries.html</link>
