<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Mechatronica Magazine productnieuws</title>
		<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/</link>
		<description>Laatste berichten</description>
		<language>nl</language>
		<image>
			<title>Mechatronica Magazine productnieuws</title>
			<url>http://www.mechatronicamagazine.nl/fileadmin/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Laatste berichten</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 11:59:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Programma explosieveilige motoren Elsto vergroot</title>
			<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/programma-explosieveilige-motoren-elsto-vergroot.html</link>
			<description>Elsto Aandrijftechniek heeft zijn assortiment drukvaste, explosieveilige asynchrone driefasige inductiemotoren uitgebreid met een aantal IE2- modellen. Het rendement van deze grotere motoren is in vergelijking met de eerdere IE1-modellen uit deze serie aanzienlijk verbeterd, legt Elsto uit. Het programma varieert nu van IEC 63 tot 355. De driefasenmotoren zijn te verkrijgen in 2-, 4-, 6- of 8-polige uitvoering. Op aanvraag kan Elsto de motoren ook volledig op klantspecificaties vervaardigen. Afhankelijk van het model loopt het vermogen uiteen van 0,12 tot 355 kW. Alle modellen zijn te...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Elsto Aandrijftechniek heeft zijn assortiment drukvaste, explosieveilige asynchrone driefasige inductiemotoren uitgebreid met een aantal IE2- modellen. Het rendement van deze grotere motoren is in vergelijking met de eerdere IE1-modellen uit deze serie aanzienlijk verbeterd, legt Elsto uit. Het programma varieert nu van IEC 63 tot 355. De driefasenmotoren zijn te verkrijgen in 2-, 4-, 6- of 8-polige uitvoering. Op aanvraag kan Elsto de motoren ook volledig op klantspecificaties vervaardigen. Afhankelijk van het model loopt het vermogen uiteen van 0,12 tot 355 kW. Alle modellen zijn te...]]></content:encoded>
			<category>Producten</category>
			
			<author>alexander@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:48:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Minisensoren Sick voor voedingsmiddelenindustrie</title>
			<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/minisensoren-sick-voor-voedingsmiddelenindustrie.html</link>
			<description>Klein, roestbestendig en compleet, zo prijst Sick de miniatuursensoren uit zijn nieuwe W8-Inox-serie aan. De sensor heeft ongeveer de grootte van een suikerklontje. De behuizing is gemaakt van roestvrij staal; de lens is van PPSU, een geavanceerde kunststof die bestand is tegen grote hitte en chemicaliën. Volgens de fabrikant is de W8-Inox geschikt voor standaardapplicaties in onder meer de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, en voor farmaceutische en cosmetische systemen. De W8-Inox is verkrijgbaar als taster, reflector-fotocel en zendontvanger. Hij is snel in te stellen dankzij een goed...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Klein, roestbestendig en compleet, zo prijst Sick de miniatuursensoren uit zijn nieuwe W8-Inox-serie aan. De sensor heeft ongeveer de grootte van een suikerklontje. De behuizing is gemaakt van roestvrij staal; de lens is van PPSU, een geavanceerde kunststof die bestand is tegen grote hitte en chemicaliën. Volgens de fabrikant is de W8-Inox geschikt voor standaardapplicaties in onder meer de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, en voor farmaceutische en cosmetische systemen. De W8-Inox is verkrijgbaar als taster, reflector-fotocel en zendontvanger. Hij is snel in te stellen dankzij een goed...]]></content:encoded>
			<category>Producten</category>
			
			<author>alexander@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>V-snaargedreven compressoren Alup halen 75 kW</title>
			<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/v-snaargedreven-compressoren-alup-halen-75-kw.html</link>
			<description>De toenemende eisen op het gebied van gebruiksvriendelijkheid en betaalbare kwaliteit hebben Alup-Kompressoren doen besluiten om zijn leveringsprogramma uit te breiden met een serie V-snaargedreven SCK-schroefcompressoren tot een vermogen van 75 kW. Daarmee bevat het complete assortiment modellen met vermogens tussen de 2,2 en 75 kW. Vooruitlopend op nieuwe wetgeving biedt Alup nu al een IE3-motor als optie in deze uitbreiding. De serie schroefcompressoren is voorzien van een hoogwaardige V-snaaraandrijving die door zijn instelbare spaninrichting kan wedijveren met Alups tandwielkastgedreven...</description>
			<content:encoded><![CDATA[De toenemende eisen op het gebied van gebruiksvriendelijkheid en betaalbare kwaliteit hebben Alup-Kompressoren doen besluiten om zijn leveringsprogramma uit te breiden met een serie V-snaargedreven SCK-schroefcompressoren tot een vermogen van 75 kW. Daarmee bevat het complete assortiment modellen met vermogens tussen de 2,2 en 75 kW. Vooruitlopend op nieuwe wetgeving biedt Alup nu al een IE3-motor als optie in deze uitbreiding. De serie schroefcompressoren is voorzien van een hoogwaardige V-snaaraandrijving die door zijn instelbare spaninrichting kan wedijveren met Alups tandwielkastgedreven...]]></content:encoded>
			<category>Producten</category>
			
			<author>alexander@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Servomotorfamilie Beckhoff krijgt uitbreiding</title>
			<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/servomotorfamilie-beckhoff-krijgt-uitbreiding.html</link>
			<description>Beckhoffs AM8000-familie van servomotoren is uitgebreid. De nieuwe AM8021 is een synchrone servomotor met een stilstandtorsie van 0,5 Nm. Speciaal is dat de motor kan worden aangestuurd met een DC-linkvoltage van 565 V DC. Dit maakt het mogelijk om actuatoren in machines te integreren zonder extra voeding op te nemen; ze kunnen immers op dezelfde spanning draaien als de andere drives.
Aan de bovenkant van de AM8000-reeks heeft Beckhoff de AM807x-serie toegevoegd. De AM8071, AM8072 en AM8073 hebben een stilstandtorsie van respectievelijk 25, 47 en 65 Nm. Deze motoren zijn vooral geschikt voor...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Beckhoffs AM8000-familie van servomotoren is uitgebreid. De nieuwe AM8021 is een synchrone servomotor met een stilstandtorsie van 0,5 Nm. Speciaal is dat de motor kan worden aangestuurd met een DC-linkvoltage van 565 V DC. Dit maakt het mogelijk om actuatoren in machines te integreren zonder extra voeding op te nemen; ze kunnen immers op dezelfde spanning draaien als de andere drives.
Aan de bovenkant van de AM8000-reeks heeft Beckhoff de AM807x-serie toegevoegd. De AM8071, AM8072 en AM8073 hebben een stilstandtorsie van respectievelijk 25, 47 en 65 Nm. Deze motoren zijn vooral geschikt voor...]]></content:encoded>
			<category>Producten</category>
			
			<author>alexander@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:38:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Communicatiemodule Pilz koppelt sensoren tot PLE-niveau</title>
			<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/communicatiemodule-pilz-koppelt-sensoren-tot-ple-niveau.html</link>
			<description>De communicatiemodule PDP20 van Pilz is geschikt voor de serieschakeling van sensoren met contacten tot PLE-niveau. Zo biedt het bedrijf een oplossing conform de voorschriften volgens EN Iso 13849-1. De communicatiemodule kan worden aangesloten op vrijwel alle tweekanalige verwerkingseenheden zoals Pilz’ eigen PNozsigma, PNozmulti en PSS. Dit geeft een boel flexibiliteit bij de samenstelling van een automatiseringsarchitectuur. Ook is een hoge mate van decentralisatie mogelijk dankzij de mogelijkheid tot het cascaderen van de modules. Per PDP20-module kunnen gebruikers maximaal vier sensoren...</description>
			<content:encoded><![CDATA[De communicatiemodule PDP20 van Pilz is geschikt voor de serieschakeling van sensoren met contacten tot PLE-niveau. Zo biedt het bedrijf een oplossing conform de voorschriften volgens EN Iso 13849-1. De communicatiemodule kan worden aangesloten op vrijwel alle tweekanalige verwerkingseenheden zoals Pilz’ eigen PNozsigma, PNozmulti en PSS. Dit geeft een boel flexibiliteit bij de samenstelling van een automatiseringsarchitectuur. Ook is een hoge mate van decentralisatie mogelijk dankzij de mogelijkheid tot het cascaderen van de modules. Per PDP20-module kunnen gebruikers maximaal vier sensoren...]]></content:encoded>
			<category>Producten</category>
			
			<author>alexander@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mathworks linkt Simulink aan Freescale-toolbox</title>
			<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/mathworks-linkt-simulink-aan-freescale-toolbox.html</link>
			<description>Mathworks heeft aangekondigd dat er in Freescales nieuwe Motor Control Development Toolbox Simulink-codegeneratietargets zijn ingebouwd via Embedded Coder. De toolbox bestaat uit Simulink-motorcontroleblokken en target-ready codegeneratiesupport. Ontwikkelaars van automotive-oplossingen en industriële controles kunnen zo Freescale-microprocessoren gebruiken in IEC 61508- en Iso 26262-compatibele systemen.
Met de Motor Control Development Toolbox kunnen ingenieurs motoralgoritmes ontwerpen. Ook kunnen ze alle software configureren en genereren die nodig is om die algoritmes te draaien op een...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mathworks heeft aangekondigd dat er in Freescales nieuwe Motor Control Development Toolbox Simulink-codegeneratietargets zijn ingebouwd via Embedded Coder. De toolbox bestaat uit Simulink-motorcontroleblokken en target-ready codegeneratiesupport. Ontwikkelaars van automotive-oplossingen en industriële controles kunnen zo Freescale-microprocessoren gebruiken in IEC 61508- en Iso 26262-compatibele systemen.
Met de Motor Control Development Toolbox kunnen ingenieurs motoralgoritmes ontwerpen. Ook kunnen ze alle software configureren en genereren die nodig is om die algoritmes te draaien op een...]]></content:encoded>
			<category>Producten</category>
			
			<author>alexander@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Magnetische grijper Schunk voor de machinespindel</title>
			<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/magnetische-grijper-schunk-voor-de-machinespindel.html</link>
			<description>Schunk breidt zijn moduleprogramma voor machinezelfbediening verder uit. Net als de vingergrijper en de vacuüm-, reinigings- en evenwichtmodules is ook de magneetgrijper GSW-M uitgerust met een 20 mm asinterface die gespannen in conventionele gereedschaphouders met de machinespindel kan worden verbonden. Het is mogelijk ferromagnetische onderdelen, zoals platen, ringen of stukken met complexe contouren tijd- en kosteneffectief met de machinespindel te verwerken, aldus Schunk. De grijper is geschikt voor het grijpen van stangen en prefab afnames in draaimachines.
Omdat de magnetische grijper...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Schunk breidt zijn moduleprogramma voor machinezelfbediening verder uit. Net als de vingergrijper en de vacuüm-, reinigings- en evenwichtmodules is ook de magneetgrijper GSW-M uitgerust met een 20 mm asinterface die gespannen in conventionele gereedschaphouders met de machinespindel kan worden verbonden. Het is mogelijk ferromagnetische onderdelen, zoals platen, ringen of stukken met complexe contouren tijd- en kosteneffectief met de machinespindel te verwerken, aldus Schunk. De grijper is geschikt voor het grijpen van stangen en prefab afnames in draaimachines.
Omdat de magnetische grijper...]]></content:encoded>
			<category>Producten</category>
			
			<author>alexander@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 11:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Siemens PLM Software introduceert Teamcenter 9</title>
			<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/siemens-plm-software-introduceert-teamcenter-9.html</link>
			<description>Siemens PLM Software heeft een update van zijn PLM-oplossing Teamcenter op de markt gebracht. Versie 9 bevat verschillende nieuwe en verbeterde functies die aansluiten bij de HD-PLM-visie van Siemens. Deze strategie moet bedrijven helpen om efficiëntere beslissingen te nemen, gebaseerd op betrouwbare informatie. Nieuw in Teamcenter 9 is een ingebouwde systeemengineeringoplossing en een verbeterde integratie van de unified architecture van de software. Gebruikers kunnen hierdoor beter zien wat de impact is van hun beslissingen, legt Siemens uit.
De nieuwe systeemengineeringoplossing binnen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Siemens PLM Software heeft een update van zijn PLM-oplossing Teamcenter op de markt gebracht. Versie 9 bevat verschillende nieuwe en verbeterde functies die aansluiten bij de HD-PLM-visie van Siemens. Deze strategie moet bedrijven helpen om efficiëntere beslissingen te nemen, gebaseerd op betrouwbare informatie. Nieuw in Teamcenter 9 is een ingebouwde systeemengineeringoplossing en een verbeterde integratie van de unified architecture van de software. Gebruikers kunnen hierdoor beter zien wat de impact is van hun beslissingen, legt Siemens uit.
De nieuwe systeemengineeringoplossing binnen...]]></content:encoded>
			<category>Producten</category>
			
			<author>alexander@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 11:46:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Afstandssensor Sick gebruikt PLC-klok</title>
			<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/afstandssensor-sick-gebruikt-plc-klok-1.html</link>
			<description>Sick introduceert de DL100 Hi-afstandssmeter, die werkt met een reflector die uitgezonden laserlicht reflecteert. Op basis van het time-of-flight-principe berekent de sensor vervolgens op welke afstand de reflector is gepositioneerd. Het meetbereik is 0,1 tot 150 meter met een nauwkeurigheid van twee millimeter. De DL100 Hi is de eerste afstandssensor met SSI die zich afstemt op de kloksnelheid van de PLC en zonder eigen klok de data uitstuurt. Zo ontstaat bijna realtime data-afgifte (meetcyclus: acht milliseconden). Er zijn meerdere interfaces leverbaar, zoals Profibus en RS422. Het apparaat...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Sick introduceert de DL100 Hi-afstandssmeter, die werkt met een reflector die uitgezonden laserlicht reflecteert. Op basis van het time-of-flight-principe berekent de sensor vervolgens op welke afstand de reflector is gepositioneerd. Het meetbereik is 0,1 tot 150 meter met een nauwkeurigheid van twee millimeter. De DL100 Hi is de eerste afstandssensor met SSI die zich afstemt op de kloksnelheid van de PLC en zonder eigen klok de data uitstuurt. Zo ontstaat bijna realtime data-afgifte (meetcyclus: acht milliseconden). Er zijn meerdere interfaces leverbaar, zoals Profibus en RS422. Het apparaat...]]></content:encoded>
			<category>Producten</category>
			
			<author>paul@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Draadloze afstandsbediening Elca voor industriële toepassingen</title>
			<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/draadloze-afstandsbediening-elca-voor-industriele-toepassingen.html</link>
			<description>Sinds kort levert Elma een compacte radiografische afstandsbesturing van het Italiaanse Elca Radiocommandi. De Mito is een aanvulling op de Autec-familie en is speciaal door de ergonomische vormgeving, compacte bouwvorm en het lage gewicht, aldus de distributeur. Hij beschikt over twee, vier of zes functieknoppen plus start en stop, of acht functieknoppen. De Mito is geschikt voor de zware toepassingen waarbij geen noodstopknop nodig is. Elca heeft de bedieningen ontworpen om te werken met bergingsvoertuigen, industriële deuren en andere industriële toepassingen.
Het Mito-systeem bestaat uit...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Sinds kort levert Elma een compacte radiografische afstandsbesturing van het Italiaanse Elca Radiocommandi. De Mito is een aanvulling op de Autec-familie en is speciaal door de ergonomische vormgeving, compacte bouwvorm en het lage gewicht, aldus de distributeur. Hij beschikt over twee, vier of zes functieknoppen plus start en stop, of acht functieknoppen. De Mito is geschikt voor de zware toepassingen waarbij geen noodstopknop nodig is. Elca heeft de bedieningen ontworpen om te werken met bergingsvoertuigen, industriële deuren en andere industriële toepassingen.
Het Mito-systeem bestaat uit...]]></content:encoded>
			<category>Producten</category>
			
			<author>alexander@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 12:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Proportionele drukregelaar haalt 5660 Nl/min</title>
			<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/proportionele-drukregelaar-haalt-5660-nlmin.html</link>
			<description>Proportion-Air lanceert de QB4, een elektronische proportionele drukregelaar voor hoge flows. Volgens importeur Wiltec kenmerkt de component zich door een zeer grote doorstroomcapaciteit tot 5660 Nl/min bij 6 bar en een even grote ontluchtingscapaciteit. De regelaar heeft een G1/2-inlaat, uitlaat en ontluchtingspoorten en kan met 0 – 10 V DC of 4 – 20 mA worden aangestuurd.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Proportion-Air lanceert de QB4, een elektronische proportionele drukregelaar voor hoge flows. Volgens importeur Wiltec kenmerkt de component zich door een zeer grote doorstroomcapaciteit tot 5660 Nl/min bij 6 bar en een even grote ontluchtingscapaciteit. De regelaar heeft een G1/2-inlaat, uitlaat en ontluchtingspoorten en kan met 0 – 10 V DC of 4 – 20 mA worden aangestuurd.]]></content:encoded>
			<category>Producten</category>
			
			<author>alexander@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 12:08:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Camozzi breidt aanbod ventieleilanden uit</title>
			<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/camozzi-breidt-aanbod-vencamozzi-breidt-aanbod-ventieleilanden-uit.html</link>
			<description>Het Italiaanse Camozzi heeft zijn programma ventieleilanden uitgebreid met een compacte en flexibele oplossing die naar eigen zeggen kwaliteit, installatiegemak en prijs combineert. De F-serie is ontworpen voor markten waar hoge flow in beperkte ruimtes nodig is. De nieuwe ventieleilanden zijn volledig van techno-polymeer en modulair van opbouw. Camozzi levert de F-serie in verschillende configuraties (2 x 3/2 NC, 2 x 3/2 NO, 1 x 3/2 NC + 1 x 3/2 NO, 5/2, 5/3 2 x 2/2 NC, 2 x 2/2 NO en 1 x 2/2 NC + 1 x 2/2 NO) en biedt de mogelijkheid voor het creëren van meerdere drukzones. Dat maakt ze voor...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Het Italiaanse Camozzi heeft zijn programma ventieleilanden uitgebreid met een compacte en flexibele oplossing die naar eigen zeggen kwaliteit, installatiegemak en prijs combineert. De F-serie is ontworpen voor markten waar hoge flow in beperkte ruimtes nodig is. De nieuwe ventieleilanden zijn volledig van techno-polymeer en modulair van opbouw. Camozzi levert de F-serie in verschillende configuraties (2 x 3/2 NC, 2 x 3/2 NO, 1 x 3/2 NC + 1 x 3/2 NO, 5/2, 5/3 2 x 2/2 NC, 2 x 2/2 NO en 1 x 2/2 NC + 1 x 2/2 NO) en biedt de mogelijkheid voor het creëren van meerdere drukzones. Dat maakt ze voor...]]></content:encoded>
			<category>Producten</category>
			
			<author>alexander@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 12:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Elektrische grijper Schunk levert 135 N klemkracht</title>
			<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/elektrische-grijper-schunk-levert-135-n-klemkracht.html</link>
			<description>De elektrisch aangedreven kleine-onderdelengrijper EGP van Schunk is zo makkelijk te bedienen dat de overgang van een pneumatische naar een elektrische grijper kinderspel wordt, stelt de fabrikant. Schunk legt de nadruk op de hoge snelheid en hoge klemkracht: de EGP heeft een instelbare grijpkracht van maximaal 135 N bij een sluitingstijd van minder dan 220 ms. De grijper weegt zelf 350 gram en kan objecten tot 675 gram oppakken. Elke vinger heeft een slag van 6 millimeter. Schunk mikt met de EGP op geavanceerde pak-en-plaatstoepassingen.
Omdat de EGP is gebaseerd op het platform van Schunks...</description>
			<content:encoded><![CDATA[De elektrisch aangedreven kleine-onderdelengrijper EGP van Schunk is zo makkelijk te bedienen dat de overgang van een pneumatische naar een elektrische grijper kinderspel wordt, stelt de fabrikant. Schunk legt de nadruk op de hoge snelheid en hoge klemkracht: de EGP heeft een instelbare grijpkracht van maximaal 135 N bij een sluitingstijd van minder dan 220 ms. De grijper weegt zelf 350 gram en kan objecten tot 675 gram oppakken. Elke vinger heeft een slag van 6 millimeter. Schunk mikt met de EGP op geavanceerde pak-en-plaatstoepassingen.
Omdat de EGP is gebaseerd op het platform van Schunks...]]></content:encoded>
			<category>Producten</category>
			
			<author>alexander@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 12:22:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Panel-pc Poindus lijkt op reuzen-Ipad</title>
			<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/panel-pc-poindus-lijkt-op-reuzen-ipad.html</link>
			<description>Duranmatic in Dordrecht introduceert een nieuwe lijn panel-pc’s van het Taiwanese merk Poindus. De gladde afwerking en de multitouchtechniek geeft gebruikers het gevoel een uit de kluiten gewassen Ipad in handen te hebben. Het is echter een robuuste panel-pc waar veel aandacht is besteed aan de vormgeving en de wijze van bediening. Dit maakt hem geschikt voor gebruik in openbare gelegenheden waar naast betrouwbaarheid de uiterlijke kenmerken doorslaggevend kunnen zijn.
De Poindus-panel-pc is er in verschillende uitvoeringen: voor montage op een Vesa-steun op een wand of aan een plafond, als...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Duranmatic in Dordrecht introduceert een nieuwe lijn panel-pc’s van het Taiwanese merk Poindus. De gladde afwerking en de multitouchtechniek geeft gebruikers het gevoel een uit de kluiten gewassen Ipad in handen te hebben. Het is echter een robuuste panel-pc waar veel aandacht is besteed aan de vormgeving en de wijze van bediening. Dit maakt hem geschikt voor gebruik in openbare gelegenheden waar naast betrouwbaarheid de uiterlijke kenmerken doorslaggevend kunnen zijn.
De Poindus-panel-pc is er in verschillende uitvoeringen: voor montage op een Vesa-steun op een wand of aan een plafond, als...]]></content:encoded>
			<category>Producten</category>
			
			<author>alexander@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 12:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>LMS verbetert efficiëntie Imagine.Lab SysDM</title>
			<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/lms-verbetert-efficientie-imaginelab-sysdm.html</link>
			<description>LMS International heeft release Rev11 uitgebracht van Imagine.Lab SysDM, zijn omgeving voor model- en datamanagement. Met de update wordt het platform integraal onderdeel van het LMS-portfolio voor modelgebaseerde engineering. Het doel is vooral om gebruikers van Imagine.Lab Amesim en Simulink te helpen bij samenwerkingen tussen ontwikkelgemeenschappen en gebruikergroepen van model-assets.
LMS heeft bij Rev11 vooral gelet op bruikbaarheid, gebruikerservaring en procesefficiëntie. Er is een betere grafische gebruikersinterface opgenomen waarmee het mogelijk is snel een modelmanagementraamwerk...</description>
			<content:encoded><![CDATA[LMS International heeft release Rev11 uitgebracht van Imagine.Lab SysDM, zijn omgeving voor model- en datamanagement. Met de update wordt het platform integraal onderdeel van het LMS-portfolio voor modelgebaseerde engineering. Het doel is vooral om gebruikers van Imagine.Lab Amesim en Simulink te helpen bij samenwerkingen tussen ontwikkelgemeenschappen en gebruikergroepen van model-assets.
LMS heeft bij Rev11 vooral gelet op bruikbaarheid, gebruikerservaring en procesefficiëntie. Er is een betere grafische gebruikersinterface opgenomen waarmee het mogelijk is snel een modelmanagementraamwerk...]]></content:encoded>
			<category>Producten</category>
			
			<author>alexander@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 12:08:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SMC maakt seriële interface-eenheid compacter</title>
			<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/smc-maakt-seriele-interface-eenheid-compacter.html</link>
			<description>Volgens fabrikant SMC Pneumatics kunnen Fieldbus-gebruikers die werken met Profibus-DP, Profinet, CC-link, Devicenet en Ethercat-protocollen hun seriële interfacekosten verlagen met zijn nieuwe compacte seriële interface-eenheid EX260. De R&amp;D-technici van SMC selecteerden hiervoor de belangrijkste eigenschappen van hun best verkopende modellen en persten die samen in één systeem. De EX260 is ideaal voor kleine ruimtes: hij is zeventig procent kleiner dan het populaire EX250/600-assortiment van SMC, meer dan zestig procent kleiner dan de EX124/126-modellen en is ontworpen voor gebruik van 16...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Volgens fabrikant SMC Pneumatics kunnen Fieldbus-gebruikers die werken met Profibus-DP, Profinet, CC-link, Devicenet en Ethercat-protocollen hun seriële interfacekosten verlagen met zijn nieuwe compacte seriële interface-eenheid EX260. De R&amp;D-technici van SMC selecteerden hiervoor de belangrijkste eigenschappen van hun best verkopende modellen en persten die samen in één systeem. De EX260 is ideaal voor kleine ruimtes: hij is zeventig procent kleiner dan het populaire EX250/600-assortiment van SMC, meer dan zestig procent kleiner dan de EX124/126-modellen en is ontworpen voor gebruik van 16...]]></content:encoded>
			<category>Producten</category>
			
			<author>alexander@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 10:35:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Siemens schept orde in productinformatiechaos</title>
			<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/siemens-schept-orde-in-productinformatiechaos.html</link>
			<description>Siemens PLM Software introduceert een nieuw product binnen zijn Teamcenter-portfolio. Active Workspace is volgens de fabrikant een intuïtieve, visuele en gepersonaliseerde omgeving die gebruikers toegang biedt tot intelligente 3D-informatie. Veel bedrijven beschikken over enorme hoeveelheden informatie uit verschillende fases van de productlevenscyclus. Hoewel die informatie zou kunnen worden gebruikt om betere beslissingen te nemen, is deze vaak verborgen en verspreid over verschillende locaties en databases. Het vinden, verzamelen, interpreteren en gebruiken van deze informatie kan veel...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Siemens PLM Software introduceert een nieuw product binnen zijn Teamcenter-portfolio. Active Workspace is volgens de fabrikant een intuïtieve, visuele en gepersonaliseerde omgeving die gebruikers toegang biedt tot intelligente 3D-informatie. Veel bedrijven beschikken over enorme hoeveelheden informatie uit verschillende fases van de productlevenscyclus. Hoewel die informatie zou kunnen worden gebruikt om betere beslissingen te nemen, is deze vaak verborgen en verspreid over verschillende locaties en databases. Het vinden, verzamelen, interpreteren en gebruiken van deze informatie kan veel...]]></content:encoded>
			<category>Producten</category>
			
			<author>alexander@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 10:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Akribis verlaagt massatraagheid rotatieve direct drives</title>
			<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/akribis-verlaagt-massatraagheid-rotatieve-direct-drives.html</link>
			<description>Mijnsbergen introduceert de ATR152, een rotatieve direct drive-motor van Akribis Systems. Door het ontwerp is een hoog koppel bij een lage massatraagheid mogelijk. In conventionele designs voor rotatieve direct drives is er op de rotor ijzer achter de magneten aanwezig om het magnetisch veld te creëren. Dit verhoogt de massatraagheid van de rotor. Hierdoor gaat in de meeste dynamische applicaties een groot deel van het koppel verloren om de massatraagheid van de rotor zelf te versnellen.
In het ontwerp van Akribis’ ATR-motor is geen ijzer nodig in de rotor. De magneten zijn geplaatst in een...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mijnsbergen introduceert de ATR152, een rotatieve direct drive-motor van Akribis Systems. Door het ontwerp is een hoog koppel bij een lage massatraagheid mogelijk. In conventionele designs voor rotatieve direct drives is er op de rotor ijzer achter de magneten aanwezig om het magnetisch veld te creëren. Dit verhoogt de massatraagheid van de rotor. Hierdoor gaat in de meeste dynamische applicaties een groot deel van het koppel verloren om de massatraagheid van de rotor zelf te versnellen.
In het ontwerp van Akribis’ ATR-motor is geen ijzer nodig in de rotor. De magneten zijn geplaatst in een...]]></content:encoded>
			<category>Producten</category>
			
			<author>alexander@techwatch.nl</author>
			<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 10:10:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Pilz vereenvoudigt montage compact veiligheidsrelais</title>
			<link>http://www.mechatronicamagazine.nl/nc/nieuws/bekijk/artikel/pilz-vereenvoudigt-montage-compact-veiligheidsrelais.html</link>
